Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/22/2025 | C$1,13 | 0,94% |
| 09/25/2025 | C$1,09 | 1,25% |
| 06/25/2025 | C$0,62 | 0,85% |
| 06/09/2025 | C$0,00 | 0,00% |
| 03/26/2025 | C$0,43 | 1,00% |
| 12/20/2024 | C$0,28 | 0,90% |
| 09/25/2024 | C$0,27 | 0,91% |
| 06/25/2024 | C$0,14 | 0,70% |
| 03/25/2024 | C$0,13 | 0,70% |
| 12/22/2023 | C$0,14 | 0,82% |
| more | ||
































