Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$-1,11 | C$-0,44 | C$0,24 | C$0,50 | C$0,11 | C$-0,64 | C$4,90 | C$-0,20 | C$-1,40 | C$-7,80 | C$-3,73 | C$-1,00 | C$-0,60 | C$-1,00 |
| Earnings | Earnings | C$-71,16M | C$-28,18M | C$15,36M | C$32,38M | C$7,10M | C$-36,03M | C$259,46M | C$-10,34M | C$-59,33M | C$-158,57M | C$-40,77M | C$-9,82M | C$-5,22M | C$-2,97M |
| RPS | Revenue Per Share | C$2,78 | C$4,20 | C$4,93 | C$3,90 | C$2,32 | C$2,49 | C$9,85 | C$3,24 | C$1,92 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 |
| Revenue | Revenue | C$178,48M | C$268,86M | C$315,71M | C$252,64M | C$149,78M | C$140,01M | C$521,42M | C$167,72M | C$81,23M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$11,07M | C$28,68M | C$4,76M | C$50,68M | C$-74,29M | C$139,28M | C$352,07M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$-19,81M | C$-3,73M | C$-2,90M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$-49,26M | C$-24,12M | C$-53,34M | C$15,77M | C$-96,89M | C$88,90M | C$333,09M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$-90,88M | C$-148,65M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | -23,65% | -8,66% | 1,20% | 16,00% | 13,98% | -14,57% | 68,25% | 18,61% | -56,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | -1,94% | 14,09% | 25,97% | 32,92% | 26,33% | 11,55% | 73,97% | 28,21% | -39,32% | -286,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$-0,70 | C$-0,67 | C$-0,88 | C$0,19 | C$-1,38 | C$1,66 | C$0,64 | C$0,08 | C$-0,08 | C$-0,51 | C$-0,90 | C$-1,68 | C$-1,28 | C$-0,56 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$25,18M | C$75,00M | C$36,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | C$167,85M | C$226,84M | C$176,99M | C$167,81M | C$148,14M | C$48,72M | C$0,61M |
| Sha. | Stocks | 64,11M | 64,05M | 64M | 64,75M | 64,51M | 56,3M | 52,95M | 51,69M | 42,38M | 20,33M | 10,93M | 9,82M | 8,7M | 2,97M |























