Karora Resources
TSX:KRR
C$ 6,70
C$0,00 (0,00%)
6,70 C$
C$0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 08/05/2024

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

Financials

Year Year 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share C$0,21 C$0,13 C$0,33 C$0,42 C$-0,04 C$-0,09 C$-0,53 C$-0,41 C$-0,18 C$-0,45 C$-0,32 C$-0,45 C$-0,41 C$-0,95
Earnings Earnings C$37,50M C$22,66M C$51,02M C$61,35M C$-5,41M C$-9,37M C$-36,26M C$-25,16M C$-5,25M C$-10,97M C$-6,70M C$-9,01M C$-8,10M C$-17,78M
RPS Revenue Per Share C$2,33 C$1,82 C$1,71 C$1,64 C$0,95 C$1,24 C$1,07 C$0,53 C$0,00 C$0,00 C$0,00 C$0,00 C$0,00 C$0,00
Revenue Revenue C$416,32M C$317,04M C$264,19M C$239,14M C$128,04M C$128,77M C$73,08M C$32,68M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M
OCF Operating Cash Flow C$127,94M C$89,96M C$104,29M C$85,23M C$8,52M C$-8,31M C$-14,11M C$0,00M C$-4,68M C$-6,59M C$-5,19M C$-6,77M C$-7,82M C$-3,07M
FCF Free Cash Flow C$40,03M C$-81,18M C$14,44M C$39,16M C$-32,03M C$-21,32M C$-20,78M C$0,00M C$-14,55M C$-14,26M C$-17,41M C$0,00M C$-34,19M C$-13,29M
OM Operating Margin 9,42% 8,23% 24,91% 26,22% 12,23% 9,99% -106,66% -25,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 39,44% 37,78% 47,65% 47,44% 30,77% 27,16% 9,02% 35,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share C$0,17 C$-0,50 C$0,10 C$0,16 C$-0,09 C$-0,25 C$-0,61 C$0,23 C$-0,54 C$-0,63 C$-0,84 C$-1,18 C$-1,74 C$-0,96
LT Debt Long-Term Debt C$39,07M C$38,61M C$29,65M C$32,06M C$30,78M C$0,32M C$22,71M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 178,59M 174,29M 154,6M 146,06M 135,17M 104,15M 68,42M 61,37M 29,18M 24,37M 20,94M 20,02M 19,75M 18,72M
×