Imperial Metals
TSX:III
C$ 7,50
+ C$0,03 (0,40%)
7,50 C$
+C$0,03 (0,40%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share C$-0,17 C$-0,17 C$-0,04 C$-0,07 C$-0,71 C$-0,66 C$-0,69 C$-0,64 C$0,15 C$0,54 C$0,50 C$0,42 C$0,49 C$0,58 C$0,86 C$0,17 C$1,65
Earnings Earnings C$-27,52M C$-24,04M C$-5,14M C$-8,99M C$-90,25M C$-75,58M C$-64,58M C$-52,33M C$11,25M C$40,33M C$37,16M C$31,11M C$36,15M C$39,72M C$55,26M C$11,11M C$101,41M
RPS Revenue Per Share C$0,83 C$0,94 C$1,15 C$1,84 C$2,83 C$3,96 C$4,58 C$1,57 C$1,75 C$2,51 C$3,47 C$3,42 C$3,35 C$2,94 C$3,58 C$4,05 C$3,44
Revenue Revenue C$133,59M C$133,59M C$148,10M C$236,82M C$360,17M C$453,11M C$428,22M C$128,70M C$130,91M C$187,81M C$257,78M C$253,18M C$246,85M C$201,14M C$229,75M C$264,99M C$211,45M
OCF Operating Cash Flow C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$-18,16M C$74,75M C$25,44M C$75,97M C$-64,75M C$16,89M C$79,11M C$42,41M C$87,72M C$45,33M C$54,55M C$76,33M C$61,88M C$0,00M
FCF Free Cash Flow C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$-38,11M C$13,29M C$-51,66M C$-13,61M C$-165,27M C$-349,87M C$-318,10M C$-139,64M C$16,20M C$18,67M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M
OM Operating Margin -9,12% -24,93% -3,42% -44,19% -33,52% 0,40% 4,80% -27,91% 19,59% 30,31% 24,42% 27,00% 23,50% -4,20% 34,60% 25,67% 48,64%
GM % Gross Margin % -3,91% -0,69% 13,93% -10,77% -20,18% 4,30% 6,52% -8,92% 30,74% 34,22% 28,54% 25,41% 30,17% 31,12% 28,73% 39,24% 56,71%
FCFS Free Cash Flow Per Share C$-0,80 C$-0,64 C$-0,38 C$-0,29 C$0,51 C$-0,55 C$-0,17 C$-2,14 C$-4,67 C$-3,62 C$-1,15 C$0,62 C$-0,02 C$-0,25 C$0,67 C$0,52 C$0,83
LT Debt Long-Term Debt C$112,28M C$0,03M C$0,08M C$0,25M C$134,99M C$638,50M C$803,36M C$707,75M C$694,26M C$234,01M C$6,43M C$0,53M C$1,05M C$1,22M C$14,24M C$16,17M C$20,02M
Sha. Stocks 161,87M 141,4M 128,53M 128,49M 127,11M 114,51M 93,59M 81,76M 74,97M 74,68M 74,32M 74,08M 73,77M 68,49M 64,26M 65,38M 61,46M
×