Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$6,01 | C$6,01 | C$5,33 | C$3,77 | C$1,28 | C$1,20 | C$0,83 | C$0,82 | C$1,93 |
| Earnings | Earnings | C$71,40M | C$71,52M | C$63,43M | C$44,60M | C$15,09M | C$14,09M | C$9,61M | C$9,53M | C$22,62M |
| RPS | Revenue Per Share | C$66,36 | C$66,25 | C$59,67 | C$47,21 | C$32,25 | C$27,44 | C$16,46 | C$16,82 | C$19,31 |
| Revenue | Revenue | C$788,34M | C$788,34M | C$710,06M | C$558,46M | C$380,20M | C$322,10M | C$190,60M | C$195,44M | C$226,36M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$64,75M | C$64,75M | C$37,01M | C$37,01M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$25,40M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$13,98M | C$24,12M | C$29,73M | C$27,68M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,58% | 12,56% | 12,21% | 10,84% | 5,17% | 3,68% | 7,31% | 9,35% | 11,73% |
| GM % | Gross Margin % | 30,32% | 32,76% | 32,53% | 29,58% | 26,29% | 25,28% | 25,28% | 26,98% | 28,80% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$-0,74 | C$2,02 | C$1,98 | C$2,34 | C$1,22 | C$1,26 | C$0,84 | C$1,53 | C$-0,25 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C$0,40M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 11,88M | 11,9M | 11,9M | 11,83M | 11,79M | 11,74M | 11,58M | 11,62M | 11,72M |
































