Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$1,12 | C$0,99 | C$1,05 | C$1,09 | C$0,77 | C$1,32 | C$1,36 | C$0,84 | C$0,43 | C$0,26 |
| Earnings | Earnings | C$108,14M | C$95,58M | C$109,14M | C$114,66M | C$85,04M | C$145,33M | C$149,82M | C$91,44M | C$45,77M | C$26,00M |
| RPS | Revenue Per Share | C$13,97 | C$13,81 | C$11,71 | C$10,44 | C$8,18 | C$8,70 | C$7,54 | C$5,43 | C$3,79 | C$0,00 |
| Revenue | Revenue | C$1,35B | C$1,33B | C$1,22B | C$1,10B | C$903,70M | C$958,10M | C$830,50M | C$591,18M | C$403,78M | C$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$292,40M | C$164,60M | C$116,30M | C$151,60M | C$293,70M | C$62,50M | C$73,40M | C$126,23M | C$39,33M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$274,70M | C$109,70M | C$71,10M | C$117,10M | C$266,80M | C$17,20M | C$43,10M | C$92,43M | C$13,06M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 12,55% | 15,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 66,98% | 66,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,00 | C$0,66 | C$1,07 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$407,70M | C$388,50M | C$391,60M | C$366,20M | C$367,80M | C$158,10M | C$145,20M | C$137,30M | C$146,09M | C$138,25M |
| Sha. | Stocks | 96,55M | 96,55M | 103,94M | 105,19M | 110,44M | 110,1M | 110,16M | 108,86M | 106,45M | 100M |
































