Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$0,26 | C$0,46 | C$0,39 | C$0,26 | C$0,47 | C$-0,27 | C$-0,14 | C$-0,23 | C$-0,02 | C$0,20 | C$0,34 | C$0,12 | C$0,24 | C$0,29 | C$0,19 |
| Earnings | Earnings | C$25,55M | C$45,40M | C$38,47M | C$25,74M | C$46,47M | C$-24,22M | C$-12,52M | C$-20,53M | C$-1,78M | C$16,45M | C$24,96M | C$8,86M | C$14,11M | C$17,19M | C$11,35M |
| RPS | Revenue Per Share | C$3,58 | C$4,22 | C$5,07 | C$4,49 | C$3,45 | C$1,72 | C$2,07 | C$2,61 | C$3,09 | C$4,60 | C$4,10 | C$2,16 | C$2,05 | C$2,37 | C$1,84 |
| Revenue | Revenue | C$352,09M | C$416,14M | C$499,94M | C$444,55M | C$341,56M | C$154,17M | C$184,83M | C$232,73M | C$274,68M | C$378,41M | C$301,23M | C$159,41M | C$120,68M | C$140,29M | C$110,22M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$65,38M | C$56,33M | C$81,19M | C$64,25M | C$36,79M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$14,75M | C$43,18M | C$67,79M | C$16,87M | C$24,91M | C$0,00M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$14,70M | C$39,19M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$2,46M | C$2,53M | C$32,08M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,31% | 13,78% | 18,02% | 14,03% | 8,95% | -11,08% | -3,86% | -7,95% | -11,75% | 8,62% | 14,55% | 10,30% | 17,10% | 18,53% | 15,25% |
| GM % | Gross Margin % | 17,80% | 21,49% | 25,36% | 21,56% | 17,36% | 3,92% | 8,43% | 3,82% | 0,81% | 18,48% | 23,05% | 22,01% | 29,78% | 30,07% | 27,70% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,02 | C$0,15 | C$0,39 | C$0,24 | C$0,14 | C$-0,16 | C$0,06 | C$0,06 | C$0,03 | C$0,03 | C$0,42 | C$0,05 | C$0,28 | C$0,06 | C$0,27 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$82,81M | C$89,20M | C$101,94M | C$114,03M | C$118,94M | C$41,69M | C$63,60M | C$126,01M | C$71,26M | C$56,12M | C$6,31M | C$1,52M | C$0,51M | C$1,26M | C$2,06M |
| Sha. | Stocks | 98,25M | 98,69M | 98,63M | 98,99M | 98,87M | 89,72M | 89,45M | 89,27M | 88,84M | 82,23M | 73,41M | 73,83M | 58,8M | 59,29M | 59,74M |



































