Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$3,28 | C$1,86 | C$1,03 | C$0,68 | C$1,09 | C$1,07 | C$0,19 | C$0,16 | C$0,09 | C$-0,16 | C$0,00 | C$0,10 | C$0,23 | C$0,65 | C$0,64 | C$0,22 | C$0,05 | C$-0,73 | C$0,26 |
| Earnings | Earnings | C$728,03M | C$322,10M | C$186,87M | C$129,39M | C$208,06M | C$194,22M | C$34,31M | C$28,57M | C$16,06M | C$-25,69M | C$0,00M | C$14,06M | C$32,01M | C$81,66M | C$80,15M | C$27,48M | C$4,88M | C$-71,20M | C$16,11M |
| RPS | Revenue Per Share | C$5,87 | C$5,04 | C$2,87 | C$2,99 | C$3,36 | C$3,36 | C$2,32 | C$2,11 | C$1,95 | C$1,74 | C$1,85 | C$2,30 | C$2,48 | C$3,06 | C$1,61 | C$1,62 | C$1,52 | C$0,00 | C$2,01 |
| Revenue | Revenue | C$1,30B | C$873,36M | C$520,09M | C$569,80M | C$641,44M | C$609,60M | C$419,10M | C$377,10M | C$348,70M | C$279,49M | C$260,10M | C$324,00M | C$344,60M | C$384,70M | C$202,00M | C$201,80M | C$148,05M | C$0,00M | C$124,28M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$860,88M | C$427,01M | C$275,68M | C$232,05M | C$252,68M | C$197,07M | C$99,43M | C$98,16M | C$109,91M | C$83,22M | C$87,71M | C$98,08M | C$99,51M | C$78,28M | C$123,60M | C$50,29M | C$16,29M | C$-5,58M | C$-53,41M |
| FCF | Free Cash Flow | C$649,23M | C$438,96M | C$203,63M | C$141,43M | C$192,07M | C$163,61M | C$32,11M | C$-1,24M | C$28,90M | C$37,56M | C$-3,80M | C$-72,67M | C$-112,00M | C$-69,66M | C$6,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 47,71% | 39,23% | 35,90% | 26,36% | 37,12% | 36,46% | 15,39% | 14,27% | 4,68% | -4,56% | 4,06% | -3,99% | 18,95% | 19,25% | 21,80% | 9,51% | 11,94% | -50,12% | -10,37% |
| GM % | Gross Margin % | 63,75% | 57,05% | 53,05% | 37,27% | 43,89% | 45,72% | 27,17% | 27,64% | 23,41% | 7,68% | -0,43% | 19,06% | 26,05% | 40,82% | 38,93% | 25,35% | 29,61% | -4,35% | 32,62% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$4,06 | C$0,79 | C$1,19 | C$0,77 | C$1,01 | C$0,88 | C$0,17 | C$-0,01 | C$0,15 | C$0,25 | C$0,15 | C$-0,55 | C$-0,85 | C$-0,56 | C$0,04 | C$-0,23 | C$-0,14 | C$-1,35 | C$-2,81 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C$10,00M | C$29,00M | C$23,00M | C$25,00M | C$130,79M | C$141,52M | C$67,15M | C$63,95M | C$81,75M | C$46,35M | C$12,84M | C$20,39M | C$6,11M |
| Sha. | Stocks | 221,96M | 173,17M | 181,43M | 190,28M | 190,88M | 181,51M | 180,58M | 178,55M | 178,49M | 160,59M | 140,58M | 140,58M | 139,19M | 125,63M | 125,24M | 124,91M | 97,54M | 97,54M | 61,98M |































