Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$1,43 | C$0,66 | C$1,08 | C$1,42 | C$0,37 | C$0,20 | C$0,14 | C$0,05 | C$0,20 | C$-1,99 | C$0,10 | C$0,79 | C$1,02 | C$0,10 | C$-0,10 | C$-0,27 | |
| Earnings | Earnings | C$36,15M | C$16,90M | C$25,91M | C$35,61M | C$9,50M | C$5,37M | C$3,78M | C$1,34M | C$5,34M | C$-52,36M | C$2,61M | C$20,28M | C$25,48M | C$2,44M | C$-2,43M | C$-6,50M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$2,72 | C$1,86 | C$1,85 | C$1,13 | C$1,08 | C$1,00 | C$1,19 | C$1,13 | C$1,93 | C$2,08 | C$1,82 | C$1,26 | C$1,08 | C$0,35 | C$0,15 | C$0,02 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$68,73M | C$47,72M | C$44,29M | C$28,43M | C$27,74M | C$26,86M | C$32,21M | C$30,29M | C$51,65M | C$54,60M | C$47,48M | C$32,29M | C$27,00M | C$8,46M | C$3,57M | C$0,54M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$41,69M | C$27,96M | C$24,37M | C$14,54M | C$17,46M | C$14,53M | C$12,68M | C$15,01M | C$25,53M | C$15,35M | C$10,72M | C$27,33M | C$7,48M | C$6,86M | C$0,00M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$0,04M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$14,84M | C$25,46M | C$14,60M | C$0,27M | C$0,00M | C$7,46M | C$6,80M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 23,52% | 48,68% | 53,45% | 59,51% | 56,30% | 51,23% | 25,16% | 62,44% | 38,92% | 7,93% | 61,34% | 67,22% | 28,25% | -67,25% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 72,24% | 80,77% | 80,69% | 83,21% | 85,85% | 87,06% | 89,84% | 95,26% | 93,47% | 92,66% | 98,25% | 94,33% | 82,06% | 38,22% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,00 | C$-3,52 | C$0,63 | C$0,42 | C$0,52 | C$0,40 | C$0,25 | C$0,05 | C$0,47 | C$0,43 | C$0,01 | C$0,95 | C$0,30 | C$0,24 | C$-0,03 | C$-0,17 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$57,55M | C$57,55M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C$9,50M | C$11,46M | C$36,38M | C$34,58M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 25,61M | 25,28M | 25,61M | 23,99M | 25,08M | 25,68M | 26,85M | 27,01M | 26,84M | 26,72M | 26,31M | 26,06M | 25,67M | 24,98M | 24,44M | 24,34M | 24,06M |




































