China Gold Internati...
TSX:CGG
C$ 33,45
C$-0,59 (-1,73%)
33,45 C$
C$-0,59 (-1,73%)
End-of-day quote: 04/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

C$0,23
Earnings Per Share
C$2,73
Revenue Per Share
24,70%
Gross Margin %
C$13,26 B
Market Cap
C$0,85 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
C$0,23
Revenue Per Share
C$2,73
Gross Margin %
24,70%
Market Cap
C$13,26 B
Long-Term Debt
C$0,85 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009 2007
EPS Earnings Per Share C$0,23 C$-0,09 C$0,76 C$0,84 C$0,36 C$-0,12 C$-0,02 C$0,21 C$0,16 C$0,18 C$0,20 C$0,13 C$-0,06 C$-0,11
Earnings Earnings C$91,17M C$-35,68M C$301,27M C$332,98M C$142,71M C$-47,57M C$-7,93M C$83,25M C$63,43M C$71,34M C$79,23M C$51,50M C$-10,06M C$-17,22M
RPS Revenue Per Share C$2,73 C$1,57 C$3,77 C$3,58 C$2,75 C$0,00 C$1,93 C$1,34 C$0,85 C$0,86 C$0,78 C$0,33 C$0,49 C$0,00
Revenue Revenue C$1,08B C$621,76M C$1,50B C$1,42B C$1,09B C$0,00M C$763,75M C$530,54M C$338,20M C$339,83M C$309,05M C$129,43M C$82,47M C$0,00M
OCF Operating Cash Flow C$439,25M C$2,13M C$-32,73M C$520,62M C$328,93M C$0,00M C$207,39M C$126,94M C$104,83M C$92,81M C$114,76M C$10,60M C$10,95M C$-4,67M
FCF Free Cash Flow C$-110,79M C$0,00M C$-110,79M C$341,40M C$0,00M C$0,00M C$28,88M C$-202,23M C$-407,88M C$-127,09M C$44,06M C$-2,26M C$0,00M C$0,00M
OM Operating Margin 15,91% 6,13% 28,19% 28,78% 17,57% -0,83% 7,02% 18,42% 24,84% 29,73% 33,00% 43,79% 23,26% 0,00%
GM % Gross Margin % 24,70% 17,49% 35,80% 35,53% 24,29% 9,77% 19,40% 28,35% 33,67% 37,59% 38,84% 48,47% 30,68% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share C$0,81 C$-0,15 C$1,07 C$0,69 C$0,28 C$0,07 C$0,05 C$-0,40 C$-0,95 C$-0,31 C$0,11 C$-0,01 C$-0,15 C$-0,30
LT Debt Long-Term Debt C$853,92M C$622,95M C$433,50M C$872,95M C$1,08B C$632,15M C$1,12B C$1,14B C$272,07M C$140,70M C$183,05M C$180,79M C$80,84M C$44,27M
Sha. Stocks 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,41M 396,32M 396,16M 396,13M 167,63M 156,56M
×