Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$1,44 | C$0,67 | C$0,78 | C$0,33 | C$-0,25 | C$-0,17 | C$0,10 | C$0,53 | C$0,15 | C$0,36 | C$0,87 | C$1,04 | C$1,12 | C$1,13 | C$1,15 | C$1,11 | C$1,49 | C$1,76 | C$1,63 | C$0,75 |
| Earnings | Earnings | C$627,16M | C$291,66M | C$338,66M | C$142,80M | C$-99,57M | C$-67,47M | C$39,58M | C$209,77M | C$59,37M | C$142,48M | C$344,34M | C$411,62M | C$442,94M | C$446,75M | C$453,96M | C$437,73M | C$585,33M | C$643,67M | C$561,37M | C$264,22M |
| RPS | Revenue Per Share | C$7,99 | C$7,20 | C$5,96 | C$4,32 | C$3,70 | C$4,54 | C$4,71 | C$5,29 | C$5,45 | C$6,14 | C$6,96 | C$6,06 | C$6,17 | C$5,87 | C$6,04 | C$5,39 | C$5,89 | C$7,82 | C$6,71 | C$5,20 |
| Revenue | Revenue | C$3,48B | C$3,14B | C$2,59B | C$1,87B | C$1,48B | C$1,80B | C$1,86B | C$2,09B | C$2,16B | C$2,43B | C$2,75B | C$2,40B | C$2,44B | C$2,32B | C$2,38B | C$2,12B | C$2,32B | C$2,86B | C$2,31B | C$1,83B |
| OCF | Operating Cash Flow | C$1,11B | C$905,29M | C$688,14M | C$304,61M | C$458,29M | C$56,89M | C$527,02M | C$667,52M | C$596,05M | C$312,38M | C$450,01M | C$480,00M | C$529,88M | C$643,91M | C$731,68M | C$507,00M | C$690,00M | C$708,00M | C$801,00M | C$418,02M |
| FCF | Free Cash Flow | C$598,88M | C$693,65M | C$431,60M | C$161,16M | C$359,50M | C$-20,57M | C$451,81M | C$612,15M | C$482,02M | C$95,47M | C$91,45M | C$0,00M | C$-115,77M | C$-89,74M | C$84,47M | C$36,82M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 17,84% | 15,15% | 9,48% | -0,42% | -7,69% | -2,06% | 12,21% | 13,17% | 8,57% | 12,02% | 16,05% | 16,23% | 13,66% | 12,84% | 21,94% | 22,51% | 24,05% | 29,77% | 24,98% | 14,71% |
| GM % | Gross Margin % | 36,28% | 33,91% | 30,22% | 21,98% | 15,78% | 20,56% | 36,03% | 39,98% | 37,32% | 37,21% | 36,65% | 40,74% | 36,47% | 40,06% | 44,08% | 47,55% | 42,80% | 47,47% | 47,54% | 38,43% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$2,46 | C$1,60 | C$1,23 | C$0,40 | C$0,90 | C$-0,05 | C$1,14 | C$1,55 | C$1,22 | C$0,24 | C$0,23 | C$0,00 | C$-0,29 | C$-0,23 | C$0,25 | C$0,23 | C$0,77 | C$-0,00 | C$0,87 | C$-0,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$996,35M | C$997,44M | C$1,45B | C$1,08B | C$1,01B | C$1,00B | C$996,72M | C$996,07M | C$1,49B | C$1,49B | C$1,49B | C$1,49B | C$1,29B | C$1,29B | C$799,19M | C$794,48M | C$793,84M | C$1,04B | C$717,13M | C$696,69M |
| Sha. | Stocks | 435,53M | 435,31M | 434,18M | 432,72M | 398,29M | 396,86M | 395,8M | 395,79M | 395,79M | 395,79M | 395,79M | 395,79M | 395,48M | 395,35M | 394,75M | 394,35M | 392,84M | 365,72M | 344,4M | 352,29M |





























