CCL Industries
TSX:CCL.B
C$ 87,16
+ C$1,06 (1,23%)
87,16 C$
+C$1,06 (1,23%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

C$4,32
Earnings Per Share
C$41,82
Revenue Per Share
29,96%
Gross Margin %
C$15,11 B
Market Cap
C$1,37 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
C$4,32
Revenue Per Share
C$41,82
Gross Margin %
29,96%
Market Cap
C$15,11 B
Long-Term Debt
C$1,37 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share C$4,32 C$4,32 C$3,76 C$3,55 C$3,33 C$3,08 C$2,79 C$2,73 C$2,65 C$2,28 C$1,72 C$1,28 C$0,78 C$0,57 C$0,51 C$0,43 C$0,35 C$0,51 C$0,56 C$0,46
Earnings Earnings C$748,44M C$763,82M C$668,53M C$628,53M C$600,00M C$552,00M C$498,38M C$483,48M C$465,87M C$399,23M C$301,55M C$221,17M C$133,33M C$95,97M C$85,15M C$70,94M C$57,24M C$81,89M C$92,06M C$74,98M
RPS Revenue Per Share C$0,00 C$41,82 C$40,98 C$37,40 C$36,05 C$31,82 C$29,25 C$29,79 C$29,14 C$27,05 C$22,70 C$17,33 C$14,96 C$11,05 C$7,77 C$0,00 C$7,23 C$7,33 C$7,41 C$6,96 C$7,44
Revenue Revenue C$0,00M C$7,25B C$7,25B C$6,65B C$6,38B C$5,73B C$5,24B C$5,32B C$5,16B C$4,76B C$3,97B C$3,04B C$2,59B C$1,89B C$1,31B C$0,00M C$1,19B C$1,20B C$1,19B C$1,14B C$1,21B
OCF Operating Cash Flow C$0,00M C$1,06B C$1,06B C$1,00B C$992,80M C$838,70M C$882,90M C$779,50M C$772,70M C$711,20M C$564,04M C$475,26M C$403,53M C$0,00M C$199,32M C$171,38M C$168,40M C$150,28M C$216,35M C$162,19M C$0,00M
FCF Free Cash Flow C$0,00M C$843,58M C$601,90M C$515,08M C$545,60M C$514,90M C$600,10M C$433,90M C$419,80M C$425,50M C$329,37M C$303,05M C$249,87M C$217,64M C$105,77M C$89,93M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M C$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 15,10% 14,50% 13,79% 13,42% 14,39% 14,70% 13,70% 13,74% 14,54% 13,95% 14,62% 12,96% 11,57% 11,62% 10,95% 10,52% 8,99% 11,04% 11,45% 10,48%
GM % Gross Margin % 0,00% 29,96% 29,51% 28,79% 26,87% 27,77% 28,66% 28,42% 29,12% 30,52% 29,38% 28,28% 26,85% 25,16% 23,88% 23,14% 23,14% 21,31% 22,35% 23,22% 16,99%
FCFS Free Cash Flow Per Share C$0,00 C$4,94 C$3,38 C$3,05 C$3,07 C$2,87 C$3,36 C$2,44 C$2,37 C$2,42 C$1,88 C$1,75 C$1,45 C$1,27 C$0,63 C$0,54 C$0,50 C$0,32 C$0,15 C$-0,01 C$0,07
LT Debt Long-Term Debt N/A C$1,37B C$2,23B C$2,07B C$2,18B C$1,69B C$1,89B C$2,23B C$2,46B C$2,15B C$1,59B C$833,33M C$595,91M C$664,65M C$242,89M C$332,42M C$343,63M C$448,85M C$566,58M C$382,17M C$413,55M
Sha. Stocks 173,36M 173,25M 176,81M 177,8M 177,05M 180,18M 179,22M 178,63M 177,1M 175,8M 175,1M 175,32M 172,79M 170,94M 168,37M 166,97M 164,98M 163,55M 160,56M 164,4M 163,01M
×