Hokkaido Gas
TSE:9534
¥ 871,00
+ ¥4,00 (0,46%)
871,00 ¥
+¥4,00 (0,46%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥1,93k
Revenue Per Share
29,58%
Gross Margin %
¥76,53 B
Market Cap
¥48,65 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥1,93k
Gross Margin %
29,58%
Market Cap
¥76,53 B
Long-Term Debt
¥48,65 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥118,07 ¥131,98 ¥113,12 ¥59,48 ¥48,72 ¥44,92 ¥39,79 ¥22,11 ¥16,19 ¥14,77 ¥26,06 ¥29,15 ¥14,87 ¥24,37 ¥20,59 ¥22,81 ¥10,81 ¥10,85 ¥7,92
Earnings Earnings ¥10,41B ¥11,63B ¥9,96B ¥5,24B ¥4,29B ¥3,95B ¥3,50B ¥1,95B ¥1,37B ¥1,18B ¥1,99B ¥2,02B ¥1,03B ¥1,69B ¥1,43B ¥1,58B ¥750,97M ¥754,18M ¥550,92M
RPS Revenue Per Share ¥1,93k ¥1,97k ¥1,98k ¥1,44k ¥1,34k ¥1,44k ¥1,38k ¥1,18k ¥1,03k ¥1,17k ¥1,32k ¥1,35k ¥1,21k ¥1,11k ¥1,04k ¥993,78 ¥1,01k ¥1,01k ¥957,09
Revenue Revenue ¥170,30B ¥173,89B ¥174,84B ¥126,96B ¥118,16B ¥126,38B ¥121,17B ¥103,58B ¥87,04B ¥93,13B ¥100,83B ¥93,67B ¥83,94B ¥77,29B ¥72,50B ¥68,99B ¥69,91B ¥70,28B ¥66,58B
OCF Operating Cash Flow ¥29,83B ¥31,68B ¥6,70B ¥19,71B ¥22,40B ¥15,41B ¥12,36B ¥16,73B ¥11,42B ¥14,33B ¥11,79B ¥10,44B ¥7,10B ¥12,07B ¥11,37B ¥16,76B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥11,66B ¥14,96B ¥-15,49B ¥0,00M ¥10,92B ¥-459,00M ¥-6,54B ¥-1,15B ¥-4,03B ¥1,76B ¥1,23B ¥-2,62B ¥-11,32B ¥-357,00M ¥-2,87B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 8,41% 8,97% 7,63% 5,56% 4,30% 3,64% 3,35% 2,93% 1,73% 2,16% 2,59% 2,13% 3,07% 5,89% 5,97% 6,79% 4,70% 4,03% 4,22%
GM % Gross Margin % 29,58% 28,23% 25,70% 29,15% 29,02% 27,01% 27,16% 29,73% 32,39% 30,68% 29,50% 31,69% 39,26% 47,27% 48,33% 51,19% 46,13% 46,24% 45,96%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥148,26 ¥179,98 ¥-165,76 ¥93,36 ¥132,47 ¥-9,05 ¥-66,78 ¥-10,14 ¥-43,75 ¥26,66 ¥29,47 ¥-30,32 ¥-154,72 ¥-2,38 ¥-17,19 ¥57,76 ¥-27,73 ¥86,73 ¥47,10
LT Debt Long-Term Debt ¥48,65B ¥59,60B ¥66,03B ¥56,61B ¥68,00B ¥71,91B ¥58,24B ¥53,84B ¥63,32B ¥57,17B ¥55,59B ¥60,40B ¥55,47B ¥48,38B ¥44,49B ¥56,27B ¥51,98B ¥36,42B ¥35,55B
Sha. Stocks 88,18M 88,11M 88,09M 88,06M 88,05M 88,04M 88,05M 88,06M 84,6M 79,77M 76,37M 69,32M 69,27M 69,37M 69,38M 69,42M 69,47M 69,51M 69,56M
×