SKY Perfect JSAT Hol...
TSE:9412
¥ 3.095,00
+ ¥227,00 (7,91%)
3.095,00 ¥
+¥227,00 (7,91%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥436,62
Revenue Per Share
46,33%
Gross Margin %
¥812,91 B
Market Cap
¥32,13 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥436,62
Gross Margin %
46,33%
Market Cap
¥812,91 B
Long-Term Debt
¥32,13 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥67,43 ¥61,69 ¥54,44 ¥49,52 ¥44,92 ¥40,49 ¥32,60 ¥38,22 ¥58,64 ¥55,39 ¥43,85 ¥29,50 ¥28,77 ¥25,46 ¥13,14 ¥42,26 ¥11,90 ¥26,62
Earnings Earnings ¥19,11B ¥17,47B ¥15,81B ¥14,58B ¥13,35B ¥12,03B ¥9,68B ¥11,35B ¥17,42B ¥16,45B ¥13,52B ¥9,09B ¥9,68B ¥8,57B ¥4,42B ¥14,22B ¥4,00B ¥9,11B
RPS Revenue Per Share ¥436,62 ¥430,25 ¥417,04 ¥406,33 ¥469,67 ¥469,82 ¥552,22 ¥489,89 ¥649,39 ¥548,48 ¥529,80 ¥557,01 ¥474,25 ¥461,27 ¥421,48 ¥419,16 ¥432,07 ¥354,85
Revenue Revenue ¥123,72B ¥121,87B ¥121,14B ¥119,63B ¥139,57B ¥139,54B ¥164,01B ¥145,50B ¥192,88B ¥162,91B ¥163,29B ¥171,68B ¥159,61B ¥155,24B ¥141,85B ¥141,07B ¥145,41B ¥121,40B
OCF Operating Cash Flow ¥42,38B ¥42,40B ¥57,63B ¥36,51B ¥57,95B ¥28,88B ¥25,90B ¥22,55B ¥7,03B ¥24,81B ¥16,63B ¥33,35B ¥38,37B ¥39,98B ¥38,96B ¥39,34B ¥31,43B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥17,99B ¥25,98B ¥40,88B ¥28,77B ¥44,91B ¥9,13B ¥2,07B ¥6,61B ¥4,22B ¥-1,46B ¥-23,74B ¥10,34B ¥24,52B ¥26,00B ¥20,20B ¥9,63B ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 22,22% 21,78% 18,43% 15,77% 13,72% 10,94% 9,32% 10,76% 12,67% 14,86% 12,02% 12,65% 10,12% 11,26% 9,55% 10,71% 12,11% 9,27%
GM % Gross Margin % 46,33% 45,28% 42,99% 42,91% 37,63% 35,37% 32,13% 36,63% 32,29% 37,61% 36,20% 35,20% 33,48% 36,19% 39,35% 38,93% 40,05% 41,88%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥65,02 ¥93,99 ¥138,47 ¥95,55 ¥153,86 ¥30,73 ¥11,41 ¥19,93 ¥-28,36 ¥-5,68 ¥-77,33 ¥33,66 ¥73,65 ¥80,55 ¥60,64 ¥25,01 ¥-3,13 ¥40,64
LT Debt Long-Term Debt ¥32,13B ¥55,02B ¥62,98B ¥71,64B ¥83,24B ¥90,97B ¥102,88B ¥88,46B ¥71,72B ¥57,23B ¥35,96B ¥19,29B ¥37,14B ¥48,97B ¥68,96B ¥97,73B ¥78,95B ¥81,91B
Sha. Stocks 283,36M 283,26M 290,47M 294,42M 297,17M 297,01M 297,01M 297,01M 297,01M 297,01M 308,22M 308,22M 336,55M 336,55M 336,55M 336,55M 336,55M 342,12M
×