Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 06/19/2025 | ¥0,00 | 0,00% |
| 03/28/2024 | ¥26,00 | 0,67% |
| 03/30/2023 | ¥15,00 | 0,34% |
| 03/30/2022 | ¥10,00 | 0,25% |
| 03/30/2021 | ¥6,00 | 0,10% |
| 03/30/2020 | ¥15,00 | 0,52% |
| 03/27/2019 | ¥16,00 | 0,39% |
| 03/28/2018 | ¥15,50 | 0,59% |
| 03/29/2017 | ¥15,00 | 0,73% |
| 03/29/2016 | ¥14,00 | 0,47% |
| more | ||




































