Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥44,06 | ¥85,80 | ¥104,22 | ¥103,19 | ¥109,47 | ¥137,16 | ¥189,78 | ¥155,17 | ¥136,42 | ¥100,63 | ¥84,87 | ¥66,59 | ¥50,48 | ¥28,59 | ¥16,00 | ¥25,99 | ¥-10,72 | ¥55,71 | ¥60,40 |
| Earnings | Earnings | ¥3,82B | ¥7,44B | ¥9,03B | ¥8,94B | ¥4,18B | ¥5,24B | ¥7,26B | ¥5,93B | ¥4,81B | ¥3,55B | ¥2,99B | ¥2,35B | ¥1,78B | ¥1,01B | ¥564,48M | ¥916,93M | ¥-378,31M | ¥1,97B | ¥2,11B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥9,34k | ¥9,24k | ¥9,06k | ¥3,70k | ¥8,26k | ¥8,21k | ¥8,17k | ¥8,28k | ¥9,00k | ¥9,03k | ¥8,89k | ¥8,88k | ¥8,92k | ¥8,86k | ¥8,66k | ¥8,58k | ¥9,10k | ¥9,11k | ¥9,38k |
| Revenue | Revenue | ¥808,93B | ¥801,02B | ¥784,97B | ¥320,87B | ¥315,38B | ¥313,46B | ¥312,39B | ¥316,64B | ¥317,38B | ¥318,42B | ¥313,53B | ¥313,14B | ¥314,66B | ¥312,57B | ¥305,36B | ¥302,69B | ¥321,16B | ¥321,42B | ¥326,94B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥16,75B | ¥30,61B | ¥24,16B | ¥8,63B | ¥12,60B | ¥12,05B | ¥9,85B | ¥11,72B | ¥9,69B | ¥10,03B | ¥11,24B | ¥10,63B | ¥9,22B | ¥9,35B | ¥10,14B | ¥10,78B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥-329,00M | ¥14,36B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 1,60% | 1,89% | 1,44% | 2,30% | 1,90% | 2,07% | 2,29% | 2,29% | 2,27% | 2,21% | 1,73% | 1,52% | 1,66% | 1,47% | 1,06% | 1,01% | 0,58% | 1,52% | 1,52% |
| GM % | Gross Margin % | 30,84% | 29,59% | 29,46% | 28,10% | 27,96% | 27,82% | 28,02% | 28,02% | 27,85% | 27,58% | 27,55% | 27,46% | 26,94% | 27,17% | 27,43% | 26,78% | 27,77% | 28,50% | 28,21% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,47 | ¥169,44 | ¥35,55 | ¥48,87 | ¥178,11 | ¥42,60 | ¥-188,06 | ¥215,67 | ¥90,93 | ¥163,25 | ¥46,77 | ¥66,72 | ¥69,36 | ¥-23,04 | ¥114,11 | ¥187,46 | ¥15,87 | ¥60,00 | ¥37,50 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥38,57B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 86,65M | 86,66M | 86,68M | 86,68M | 38,18M | 38,18M | 38,23M | 38,23M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,28M | 35,29M | 35,29M | 34,86M |























