Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥325,08 | ¥387,31 | ¥439,33 | ¥288,23 | ¥207,54 | ¥106,61 | ¥146,04 | ¥118,29 | ¥124,72 | ¥96,22 | ¥78,14 | ¥68,61 | ¥8,05 | ¥16,57 | ¥32,04 | ¥-5,78 | ¥-14,46 | ¥64,47 | ¥75,78 | ¥125,09 |
| Earnings | Earnings | ¥17,09B | ¥20,35B | ¥23,07B | ¥15,13B | ¥11,40B | ¥5,86B | ¥8,02B | ¥6,49B | ¥6,84B | ¥5,44B | ¥4,42B | ¥3,88B | ¥454,99M | ¥914,50M | ¥1,77B | ¥-319,06M | ¥-798,05M | ¥3,62B | ¥4,34B | ¥7,17B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥10,42k | ¥10,33k | ¥11,58k | ¥9,44k | ¥7,69k | ¥8,08k | ¥5,33k | ¥4,30k | ¥4,14k | ¥4,34k | ¥4,52k | ¥4,56k | ¥3,83k | ¥4,16k | ¥4,31k | ¥4,34k | ¥4,96k | ¥5,19k | ¥4,69k | ¥4,50k |
| Revenue | Revenue | ¥547,78B | ¥542,70B | ¥608,06B | ¥495,83B | ¥422,37B | ¥443,62B | ¥292,78B | ¥235,92B | ¥227,21B | ¥245,39B | ¥255,14B | ¥257,85B | ¥216,41B | ¥229,86B | ¥237,81B | ¥239,39B | ¥273,61B | ¥291,33B | ¥269,01B | ¥257,76B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥25,05B | ¥29,39B | ¥30,57B | ¥-1,55B | ¥10,00B | ¥22,41B | ¥-1,55B | ¥10,08B | ¥10,75B | ¥9,55B | ¥9,13B | ¥3,33B | ¥7,04B | ¥958,00M | ¥6,32B | ¥5,73B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥611,28M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥19,38B | ¥23,63B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,31% | 4,76% | 5,30% | 4,22% | 2,72% | 2,26% | 2,59% | 3,44% | 3,03% | 3,17% | 2,49% | 1,98% | 0,58% | 0,90% | 1,44% | 0,66% | 0,82% | 2,59% | 2,73% | 3,55% |
| GM % | Gross Margin % | 13,08% | 12,98% | 12,91% | 12,21% | 11,35% | 10,60% | 12,14% | 13,77% | 13,74% | 13,71% | 12,83% | 12,61% | 12,69% | 12,40% | 12,83% | 11,80% | 11,10% | 12,10% | 12,19% | 11,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥368,74 | ¥449,86 | ¥502,93 | ¥-116,16 | ¥116,99 | ¥341,99 | ¥-91,00 | ¥146,51 | ¥172,88 | ¥139,65 | ¥132,23 | ¥1,38 | ¥75,96 | ¥-35,38 | ¥7,84 | ¥45,42 | ¥40,11 | ¥-20,70 | ¥-44,42 | ¥282,33 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥10,50B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 52,56M | 52,54M | 52,52M | 52,5M | 54,94M | 54,92M | 54,89M | 54,87M | 54,87M | 56,51M | 56,51M | 56,51M | 56,52M | 55,19M | 55,19M | 55,2M | 55,19M | 56,12M | 57,31M | 57,32M |



































