Sumitomo
TSE:8053
¥ 5.472,00
¥-228,00 (-4,00%)
5.472,00 ¥
¥-228,00 (-4,00%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥6,03k
Revenue Per Share
19,81%
Gross Margin %
¥6.798,03 B
Market Cap
¥2.674,69 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥6,03k
Gross Margin %
19,81%
Market Cap
¥6.798,03 B
Long-Term Debt
¥2.674,69 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥463,66 ¥315,87 ¥452,51 ¥370,79 ¥-122,42 ¥137,18 ¥256,68 ¥247,13 ¥136,91 ¥59,73 ¥-58,64 ¥178,59 ¥185,92 ¥200,52 ¥162,18 ¥124,15 ¥172,06 ¥192,51 ¥169,93 ¥130,18
Earnings Earnings ¥561,03B ¥385,97B ¥558,44B ¥463,49B ¥-152,99B ¥171,38B ¥320,57B ¥308,55B ¥170,90B ¥74,55B ¥-73,17B ¥222,82B ¥232,49B ¥250,68B ¥202,74B ¥155,19B ¥215,08B ¥240,64B ¥212,37B ¥162,69B
RPS Revenue Per Share ¥6,03k ¥5,66k ¥5,52k ¥4,40k ¥3,72k ¥4,24k ¥4,28k ¥3,87k ¥3,20k ¥6,08k ¥6,89k ¥6,53k ¥6,00k ¥6,62k ¥6,68k ¥6,21k ¥8,60k ¥9,19k ¥8,42k ¥8,27k
Revenue Revenue ¥7,29T ¥6,91T ¥6,82T ¥5,50T ¥4,65T ¥5,30T ¥5,34T ¥4,83T ¥4,00T ¥7,58T ¥8,60T ¥8,15T ¥7,50T ¥8,27T ¥8,35T ¥7,77T ¥10,75T ¥11,48T ¥10,53T ¥10,34T
OCF Operating Cash Flow ¥612,28B ¥608,85B ¥232,80B ¥194,07B ¥467,10B ¥326,62B ¥268,88B ¥295,26B ¥345,79B ¥599,71B ¥243,70B ¥278,24B ¥280,31B ¥190,42B ¥242,22B ¥510,43B ¥345,60B ¥320,65B ¥191,24B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥150,90B ¥389,64B ¥141,28B ¥243,11B ¥400,76B ¥123,20B ¥217,60B ¥139,50B ¥272,78B ¥514,26B ¥-155,89B ¥28,39B ¥96,73B ¥154,70B ¥-257,58B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 5,55% 6,00% 6,20% 5,38% 1,09% 3,70% 5,15% 4,66% 3,72% 2,94% -1,45% 4,94% 5,52% 7,01% 6,45% 4,38% 7,50% 6,92% 7,79% 6,82%
GM % Gross Margin % 19,81% 19,43% 18,11% 18,37% 15,70% 16,48% 17,29% 19,81% 21,08% 22,29% 25,33% 26,96% 27,42% 28,18% 27,87% 26,94% 26,63% 25,46% 27,87% 27,37%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥420,71 ¥421,66 ¥130,17 ¥99,48 ¥320,64 ¥199,88 ¥127,22 ¥158,20 ¥218,54 ¥384,03 ¥-3,42 ¥65,25 ¥77,37 ¥82,46 ¥116,07 ¥346,46 ¥14,97 ¥-141,73 ¥-101,31 ¥-204,13
LT Debt Long-Term Debt ¥2,67T N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.210,01M 1.221,94M 1.234,09M 1.250M 1.249,71M 1.249,28M 1.248,91M 1.248,53M 1.248,27M 1.248,1M 1.247,81M 1.247,64M 1.250,5M 1.250,13M 1.250,07M 1.250,05M 1.250,03M 1.249,99M 1.249,73M 1.249,72M
×