Ricoh Company
TSE:7752
¥ 1.375,00
+ ¥18,50 (1,36%)
1.375,00 ¥
+¥18,50 (1,36%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥4,44k
Revenue Per Share
34,36%
Gross Margin %
¥772,16 B
Market Cap
¥294,96 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥4,44k
Gross Margin %
34,36%
Market Cap
¥772,16 B
Long-Term Debt
¥294,96 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥78,11 ¥72,58 ¥88,13 ¥45,35 ¥-45,20 ¥54,58 ¥68,32 ¥-186,75 ¥4,81 ¥86,87 ¥94,58 ¥100,46 ¥44,78 ¥-61,42 ¥27,08 ¥37,36 ¥9,02 ¥146,04 ¥153,10 ¥132,33
Earnings Earnings ¥44,46B ¥43,78B ¥53,68B ¥28,89B ¥-31,78B ¥39,54B ¥49,52B ¥-135,37B ¥3,49B ¥62,97B ¥68,56B ¥72,82B ¥32,47B ¥-44,53B ¥19,65B ¥27,11B ¥6,55B ¥105,29B ¥111,76B ¥96,54B
RPS Revenue Per Share ¥4,44k ¥3,89k ¥3,50k ¥2,76k ¥2,39k ¥2,77k ¥2,78k ¥2,85k ¥2,80k ¥3,05k ¥3,08k ¥3,09k ¥2,65k ¥2,63k ¥2,68k ¥2,78k ¥2,88k ¥3,08k ¥2,83k ¥2,63k
Revenue Revenue ¥2,53T ¥2,35T ¥2,13T ¥1,76T ¥1,68T ¥2,01T ¥2,01T ¥2,06T ¥2,03T ¥2,21T ¥2,23T ¥2,24T ¥1,92T ¥1,90T ¥1,94T ¥2,02T ¥2,09T ¥2,22T ¥2,07T ¥1,92T
OCF Operating Cash Flow ¥136,88B ¥125,62B ¥66,71B ¥82,46B ¥126,96B ¥116,70B ¥81,95B ¥110,29B ¥88,30B ¥99,86B ¥102,54B ¥131,59B ¥124,53B ¥11,21B ¥130,05B ¥190,70B ¥87,49B ¥194,36B ¥167,30B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥87,89B ¥27,80B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 3,50% 2,58% 2,99% 1,43% -2,64% 3,63% 3,33% 0,92% 1,80% 3,82% 5,19% 5,48% 4,23% 2,82% 3,33% 3,39% 3,80% 8,28% 8,43% 7,78%
GM % Gross Margin % 34,36% 34,91% 34,93% 35,41% 34,02% 35,92% 38,09% 38,34% 38,87% 39,93% 40,63% 39,77% 40,12% 39,77% 40,69% 40,75% 40,90% 41,79% 41,68% 41,64%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥94,49 ¥61,14 ¥-22,54 ¥17,05 ¥82,97 ¥4,33 ¥-26,40 ¥13,60 ¥-19,23 ¥-17,78 ¥-13,02 ¥53,62 ¥35,49 ¥-105,54 ¥59,20 ¥147,48 ¥-37,61 ¥149,73 ¥112,90 ¥102,37
LT Debt Long-Term Debt ¥294,96B ¥196,97B ¥205,11B ¥121,04B ¥139,68B ¥128,17B ¥666,46B ¥658,71B ¥629,80B ¥592,05B ¥568,52B ¥452,40B ¥477,33B ¥527,18B ¥482,21B ¥517,40B ¥510,59B ¥225,93B ¥236,80B ¥195,63B
Sha. Stocks 569,15M 603,18M 609,07M 637M 703,18M 724,43M 724,86M 724,87M 724,88M 724,89M 724,9M 724,91M 725,04M 725,08M 725,5M 725,59M 725,68M 720,95M 729,99M 729,55M
×