Canon
TSE:7751
¥ 4.440,00
+ ¥42,00 (0,95%)
4.440,00 ¥
+¥42,00 (0,95%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥5,26k
Revenue Per Share
46,75%
Gross Margin %
¥3.875,88 B
Market Cap
¥304,97 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥5,26k
Gross Margin %
46,75%
Market Cap
¥3.875,88 B
Long-Term Debt
¥304,97 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥367,48 ¥165,53 ¥264,20 ¥236,71 ¥205,35 ¥79,37 ¥116,93 ¥234,09 ¥222,88 ¥137,95 ¥201,65 ¥229,03 ¥200,78 ¥191,34 ¥204,49 ¥199,71 ¥106,64 ¥246,21 ¥377,59 ¥341,95
Earnings Earnings ¥322,88B ¥156,26B ¥260,98B ¥240,38B ¥214,75B ¥83,00B ¥124,39B ¥252,76B ¥240,66B ¥150,65B ¥220,22B ¥250,06B ¥228,29B ¥220,57B ¥245,70B ¥245,34B ¥131,64B ¥303,94B ¥476,16B ¥456,04B
RPS Revenue Per Share ¥5,26k ¥4,78k ¥4,23k ¥3,97k ¥3,36k ¥3,02k ¥3,38k ¥3,66k ¥3,78k ¥3,11k ¥3,48k ¥3,41k ¥3,28k ¥3,02k ¥2,96k ¥3,02k ¥2,60k ¥3,32k ¥3,55k ¥3,12k
Revenue Revenue ¥4,62T ¥4,51T ¥4,18T ¥4,03T ¥3,51T ¥3,16T ¥3,59T ¥3,95T ¥4,08T ¥3,40T ¥3,80T ¥3,73T ¥3,73T ¥3,48T ¥3,56T ¥3,71T ¥3,21T ¥4,09T ¥4,48T ¥4,16T
OCF Operating Cash Flow ¥475,90B ¥606,83B ¥451,19B ¥262,60B ¥451,03B ¥333,81B ¥358,46B ¥365,29B ¥590,56B ¥500,28B ¥474,72B ¥583,93B ¥507,64B ¥384,08B ¥469,56B ¥744,41B ¥611,24B ¥616,68B ¥839,27B ¥695,24B
FCF Free Cash Flow ¥314,12B ¥350,56B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,85% 10,15% 9,24% 9,41% 8,57% 3,93% 5,20% 9,09% 8,96% 6,73% 9,35% 9,75% 9,04% 9,31% 10,63% 10,45% 7,24% 12,39% 16,88% 17,01%
GM % Gross Margin % 46,75% 47,52% 47,09% 45,34% 46,33% 43,54% 44,81% 46,45% 48,79% 49,15% 50,90% 49,94% 48,20% 47,42% 48,82% 48,10% 44,48% 47,34% 50,14% 49,57%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥236,54 ¥382,54 ¥220,62 ¥71,87 ¥261,73 ¥161,06 ¥133,45 ¥161,05 ¥369,50 ¥268,58 ¥203,09 ¥328,59 ¥239,10 ¥57,82 ¥190,35 ¥441,57 ¥229,45 ¥150,14 ¥282,21 ¥203,06
LT Debt Long-Term Debt ¥304,97B ¥205,08B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 878,62M 943,99M 987,8M 1.015,51M 1.045,77M 1.045,77M 1.063,83M 1.079,75M 1.079,76M 1.092,07M 1.092,07M 1.091,83M 1.137M 1.152,79M 1.201,53M 1.228,47M 1.234,48M 1.234,49M 1.261,05M 1.333,64M
×