Okamoto Glass
TSE:7746
¥ 1.111,00
+ ¥114,00 (11,43%)
1.111,00 ¥
+¥114,00 (11,43%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥201,29
Revenue Per Share
33,59%
Gross Margin %
¥32,32 B
Market Cap
¥3,38 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥201,29
Gross Margin %
33,59%
Market Cap
¥32,32 B
Long-Term Debt
¥3,38 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥3,82 ¥4,38 ¥9,23 ¥-3,77 ¥-36,89 ¥-8,21 ¥8,21 ¥4,14 ¥2,28 ¥-5,97 ¥5,23 ¥-23,74 ¥-19,51 ¥24,17 ¥45,36 ¥16,47 ¥-107,73 ¥-158,73 ¥-81,77
Earnings Earnings ¥88,93M ¥101,97M ¥214,87M ¥-87,80M ¥-859,54M ¥-190,39M ¥189,90M ¥94,02M ¥44,07M ¥-113,13M ¥83,42M ¥-378,65M ¥-311,18M ¥385,51M ¥723,04M ¥262,53M ¥-1,72B ¥-2,14B ¥-1,10B
RPS Revenue Per Share ¥201,29 ¥196,86 ¥209,88 ¥217,65 ¥189,23 ¥236,65 ¥262,78 ¥254,95 ¥276,46 ¥281,85 ¥383,64 ¥365,33 ¥326,08 ¥351,03 ¥399,56 ¥352,89 ¥370,01 ¥480,66 ¥547,55
Revenue Revenue ¥4,69B ¥4,58B ¥4,89B ¥5,07B ¥4,41B ¥5,49B ¥6,08B ¥5,79B ¥5,34B ¥5,34B ¥6,12B ¥5,83B ¥5,20B ¥5,60B ¥6,37B ¥5,63B ¥5,90B ¥6,47B ¥7,37B
OCF Operating Cash Flow ¥370,00M ¥337,00M ¥423,00M ¥373,00M ¥-6,00M ¥572,00M ¥397,00M ¥72,00M ¥192,00M ¥157,00M ¥545,00M ¥371,00M ¥315,00M ¥730,00M ¥1,12B ¥809,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-461,00M ¥-152,00M ¥122,00M ¥307,00M ¥-147,00M ¥343,00M ¥-195,00M ¥-322,00M ¥-37,00M ¥-362,00M ¥38,00M ¥156,00M ¥-648,00M ¥-323,00M ¥326,00M ¥504,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 2,69% 1,35% 2,72% 4,46% -11,48% 0,66% 5,45% 3,66% 2,77% -0,94% 1,68% -8,74% -6,61% 1,43% 13,60% 4,25% -11,66% -10,26% -11,19%
GM % Gross Margin % 33,59% 31,79% 30,37% 30,54% 17,80% 27,51% 29,91% 26,41% 26,55% 25,20% 23,68% 11,22% 13,21% 19,91% 29,86% 21,81% 7,23% 9,76% 9,94%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-16,54 ¥-10,05 ¥4,64 ¥12,11 ¥-5,63 ¥14,72 ¥-11,47 ¥-16,17 ¥-3,11 ¥-8,34 ¥4,14 ¥0,25 ¥-41,94 ¥7,59 ¥32,68 ¥29,71 ¥-34,89 ¥-5,27 ¥-18,23
LT Debt Long-Term Debt ¥3,38B ¥3,41B ¥3,40B ¥3,43B ¥3,97B ¥2,56B ¥1,79B ¥2,59B ¥3,12B ¥3,33B ¥3,24B ¥1,60B ¥3,59B ¥3,72B ¥4,35B ¥4,65B ¥2,42B ¥3,68B ¥4,23B
Sha. Stocks 23,28M 23,28M 23,28M 23,29M 23,3M 23,19M 23,13M 22,71M 19,33M 18,95M 15,95M 15,95M 15,95M 15,95M 15,94M 15,94M 15,94M 13,46M 13,46M
×