Topcon
TSE:7732
¥ 3.285,00
¥0,00 (0,00%)
3.285,00 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 12/04/2025

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,05k
Revenue Per Share
52,73%
Gross Margin %
¥346,46 B
Market Cap
¥41,55 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,05k
Gross Margin %
52,73%
Market Cap
¥346,46 B
Long-Term Debt
¥41,55 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥3,96 ¥46,90 ¥112,16 ¥101,71 ¥22,59 ¥8,87 ¥61,76 ¥56,87 ¥41,46 ¥38,97 ¥80,27 ¥55,21 ¥5,48 ¥-39,80 ¥-13,91 ¥1,44 ¥-107,89 ¥83,52 ¥92,30 ¥73,45
Earnings Earnings ¥417,42M ¥4,94B ¥11,81B ¥10,70B ¥2,38B ¥932,77M ¥6,55B ¥6,03B ¥4,40B ¥4,13B ¥8,67B ¥5,96B ¥591,95M ¥-3,69B ¥-1,29B ¥133,37M ¥-9,99B ¥7,74B ¥8,55B ¥6,80B
RPS Revenue Per Share ¥2,05k ¥2,06k ¥2,05k ¥1,68k ¥1,30k ¥1,32k ¥1,40k ¥1,37k ¥1,21k ¥1,23k ¥1,19k ¥1,08k ¥901,18 ¥1,07k ¥1,11k ¥1,02k ¥1,22k ¥1,20k ¥1,19k ¥1,11k
Revenue Revenue ¥216,00B ¥216,50B ¥215,63B ¥176,42B ¥137,25B ¥138,92B ¥148,69B ¥145,56B ¥128,39B ¥130,74B ¥128,57B ¥116,69B ¥97,35B ¥98,83B ¥102,47B ¥94,86B ¥112,67B ¥110,82B ¥110,49B ¥102,80B
OCF Operating Cash Flow ¥9,43B ¥8,25B ¥9,83B ¥20,53B ¥19,44B ¥7,64B ¥14,51B ¥14,54B ¥18,19B ¥3,98B ¥17,14B ¥8,13B ¥3,47B ¥47,00M ¥-934,00M ¥3,76B ¥-1,27B ¥0,00M ¥6,71B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-6,22B ¥-17,77B ¥-2,93B ¥10,75B ¥9,33B ¥830,00M ¥8,77B ¥9,39B ¥12,88B ¥-2,46B ¥10,98B ¥4,17B ¥-358,00M ¥-4,66B ¥-8,49B ¥1,65B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,09% 5,18% 9,06% 9,30% 4,81% 3,47% 9,14% 8,29% 7,44% 6,73% 12,48% 10,05% 5,36% 2,11% 1,76% 2,31% -6,85% 9,87% 13,80% 12,60%
GM % Gross Margin % 52,73% 53,01% 52,13% 51,07% 49,47% 52,29% 52,81% 51,51% 51,05% 50,21% 51,54% 47,69% 44,00% 38,57% 40,07% 42,40% 34,62% 44,07% 45,99% 42,58%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-31,14 ¥-45,72 ¥3,26 ¥122,25 ¥90,55 ¥-3,61 ¥82,74 ¥89,31 ¥126,40 ¥-22,76 ¥104,54 ¥37,51 ¥0,96 ¥-47,29 ¥-39,84 ¥4,77 ¥-55,27 ¥39,57 ¥40,94 ¥49,12
LT Debt Long-Term Debt ¥30,97B ¥41,55B ¥22,06B ¥22,55B ¥35,16B ¥14,40B ¥30,50B ¥30,45B ¥36,73B ¥40,39B ¥13,91B ¥22,69B ¥19,00B ¥25,26B ¥27,08B ¥28,63B ¥30,99B ¥9,56B ¥106,38M ¥4,60B
Sha. Stocks 105,41M 105,35M 105,3M 105,21M 105,19M 105,16M 106,03M 106,01M 106,01M 106,01M 108,01M 108,01M 108,02M 92,62M 92,62M 92,62M 92,62M 92,62M 92,62M 92,62M
×