GL Sciences
TSE:7705
¥ 2.759,00
¥0,00 (0,00%)
2.759,00 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 09/30/2024

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

¥0,00
Earnings Per Share
¥3,62k
Revenue Per Share
36,31%
Gross Margin %
¥28,31 B
Market Cap
¥3,43 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥3,62k
Gross Margin %
36,31%
Market Cap
¥28,31 B
Long-Term Debt
¥3,43 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥334,38 ¥341,05 ¥272,45 ¥220,00 ¥159,21 ¥195,54 ¥170,28 ¥128,52 ¥75,42 ¥61,67 ¥75,77 ¥51,22 ¥59,44 ¥36,23 ¥18,58 ¥-14,00 ¥51,31 ¥52,94
Earnings Earnings ¥3,43B ¥3,50B ¥2,80B ¥2,26B ¥1,63B ¥2,01B ¥1,75B ¥1,32B ¥773,81M ¥632,73M ¥777,40M ¥525,52M ¥609,85M ¥371,72M ¥190,63M ¥-144,34M ¥568,51M ¥591,87M
RPS Revenue Per Share ¥3,62k ¥3,77k ¥3,23k ¥2,85k ¥2,49k ¥2,42k ¥2,24k ¥2,01k ¥1,80k ¥1,77k ¥1,81k ¥1,63k ¥1,61k ¥1,58k ¥1,53k ¥1,58k ¥1,67k ¥1,70k
Revenue Revenue ¥37,15B ¥38,68B ¥33,12B ¥29,22B ¥25,53B ¥24,80B ¥22,94B ¥20,58B ¥18,50B ¥18,14B ¥18,58B ¥16,74B ¥16,51B ¥16,22B ¥15,68B ¥16,32B ¥18,54B ¥18,98B
OCF Operating Cash Flow ¥3,53B ¥1,99B ¥3,69B ¥2,74B ¥2,23B ¥2,09B ¥1,75B ¥1,74B ¥1,34B ¥1,35B ¥706,00M ¥1,81B ¥1,47B ¥832,00M ¥1,03B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥1,80B ¥-1,33B ¥907,00M ¥-723,00M ¥802,00M ¥-244,00M ¥-266,00M ¥891,00M ¥558,00M ¥624,00M ¥-253,00M ¥1,25B ¥1,01B ¥372,00M ¥657,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 15,38% 15,60% 14,51% 13,17% 10,64% 12,05% 10,54% 8,75% 5,16% 4,89% 7,09% 6,27% 5,72% 4,60% 1,76% 1,97% 4,83% 6,65%
GM % Gross Margin % 36,31% 34,67% 33,91% 33,47% 33,35% 35,30% 35,54% 35,03% 32,91% 33,32% 36,07% 35,35% 33,17% 33,07% 31,09% 30,63% 29,80% 30,67%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥184,41 ¥-114,23 ¥88,99 ¥-58,58 ¥82,36 ¥7,80 ¥-24,17 ¥93,66 ¥58,67 ¥64,91 ¥-15,01 ¥123,10 ¥100,48 ¥44,93 ¥57,95 ¥121,89 ¥8,78 ¥10,13
LT Debt Long-Term Debt ¥3,43B ¥4,12B ¥1,85B ¥2,43B ¥1,43B ¥1,25B ¥914,00M ¥696,00M ¥303,00M ¥527,00M ¥1,09B ¥819,00M ¥891,00M ¥1,43B ¥1,09B ¥1,81B ¥1,68B ¥1,65B
Sha. Stocks 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,26M 10,31M 11,08M 11,18M
×