Toyoda Gosei
TSE:7282
¥ 4.179,00
¥-61,00 (-1,44%)
4.179,00 ¥
¥-61,00 (-1,44%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥8,33k
Revenue Per Share
15,13%
Gross Margin %
¥497,16 B
Market Cap
¥90,46 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥8,33k
Gross Margin %
15,13%
Market Cap
¥497,16 B
Long-Term Debt
¥90,46 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥286,00 ¥400,22 ¥123,62 ¥180,39 ¥271,99 ¥86,74 ¥180,09 ¥163,60 ¥125,42 ¥156,49 ¥163,44 ¥202,54 ¥165,63 ¥69,33 ¥132,27 ¥110,19 ¥30,55 ¥238,61 ¥123,78 ¥81,77
Earnings Earnings ¥36,39B ¥50,84B ¥16,01B ¥23,35B ¥35,21B ¥11,23B ¥23,31B ¥21,18B ¥16,23B ¥20,26B ¥21,16B ¥26,22B ¥21,43B ¥8,97B ¥17,12B ¥14,26B ¥3,95B ¥30,85B ¥15,95B ¥10,53B
RPS Revenue Per Share ¥8,33k ¥8,43k ¥7,35k ¥6,41k ¥5,57k ¥6,28k ¥6,50k ¥6,23k ¥5,84k ¥6,04k ¥5,62k ¥5,33k ¥4,63k ¥3,90k ¥3,99k ¥3,83k ¥4,22k ¥5,12k ¥4,61k ¥3,87k
Revenue Revenue ¥1,06T ¥1,07T ¥951,88B ¥830,24B ¥721,50B ¥812,94B ¥840,71B ¥806,94B ¥755,60B ¥781,89B ¥727,85B ¥689,48B ¥599,62B ¥504,52B ¥516,98B ¥495,00B ¥546,38B ¥662,50B ¥593,45B ¥498,43B
OCF Operating Cash Flow ¥92,01B ¥128,37B ¥53,97B ¥27,66B ¥67,25B ¥65,25B ¥57,46B ¥60,85B ¥60,40B ¥77,77B ¥51,28B ¥55,45B ¥52,45B ¥51,11B ¥62,59B ¥68,20B ¥47,84B ¥75,23B ¥67,33B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥33,63B ¥87,68B ¥22,02B ¥-31,77B ¥17,65B ¥11,07B ¥1,97B ¥21,65B ¥-21,73B ¥9,77B ¥-11,15B ¥12,45B ¥13,35B ¥13,46B ¥14,75B ¥33,90B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 6,25% 6,54% 4,07% 3,93% 5,61% 4,84% 4,20% 5,10% 5,38% 5,48% 5,72% 6,35% 6,12% 4,05% 5,80% 5,30% 2,90% 7,87% 5,32% 4,07%
GM % Gross Margin % 15,13% 14,74% 12,14% 11,63% 13,68% 12,36% 12,29% 12,67% 12,92% 12,96% 13,01% 13,40% 13,10% 11,49% 13,06% 12,26% 9,90% 13,92% 11,65% 10,48%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥264,74 ¥635,16 ¥60,59 ¥-185,94 ¥136,38 ¥145,73 ¥61,68 ¥-0,51 ¥41,70 ¥165,79 ¥-67,19 ¥82,86 ¥108,32 ¥86,40 ¥100,85 ¥237,16 ¥-67,57 ¥148,04 ¥113,14 ¥-39,46
LT Debt Long-Term Debt ¥90,46B ¥99,44B ¥130,12B ¥129,77B ¥109,38B ¥103,40B ¥93,09B ¥64,46B ¥57,26B ¥44,69B ¥42,93B ¥31,14B ¥23,33B ¥34,40B ¥29,35B ¥44,25B ¥51,84B ¥37,40B ¥27,77B ¥22,23B
Sha. Stocks 127,24M 127,03M 129,49M 129,46M 129,45M 129,43M 129,44M 129,44M 129,44M 129,44M 129,44M 129,44M 129,39M 129,41M 129,41M 129,4M 129,33M 129,31M 128,83M 128,75M
×