Futaba Industrial
TSE:7241
¥ 958,00
+ ¥1,00 (0,10%)
958,00 ¥
+¥1,00 (0,10%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥7,90k
Revenue Per Share
6,48%
Gross Margin %
¥85,35 B
Market Cap
¥33,50 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥7,90k
Gross Margin %
6,48%
Market Cap
¥85,35 B
Long-Term Debt
¥33,50 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥69,38 ¥143,44 ¥118,26 ¥36,94 ¥45,73 ¥71,03 ¥39,22 ¥119,82 ¥65,76 ¥-17,09 ¥14,86 ¥46,50 ¥-72,44 ¥-67,86 ¥47,84 ¥-8,09 ¥-543,93 ¥172,43 ¥182,71
Earnings Earnings ¥6,21B ¥12,83B ¥10,58B ¥3,30B ¥4,09B ¥6,36B ¥3,51B ¥10,72B ¥5,88B ¥-1,20B ¥1,04B ¥3,25B ¥-5,07B ¥-4,75B ¥3,35B ¥-565,98M ¥-38,05B ¥12,06B ¥12,77B
RPS Revenue Per Share ¥7,90k ¥8,89k ¥7,92k ¥6,40k ¥5,22k ¥5,32k ¥5,16k ¥4,92k ¥4,61k ¥6,26k ¥6,05k ¥5,71k ¥5,22k ¥5,32k ¥5,34k ¥5,38k ¥5,52k ¥6,40k ¥5,65k
Revenue Revenue ¥707,10B ¥795,80B ¥708,07B ¥572,12B ¥466,81B ¥476,17B ¥461,71B ¥440,45B ¥412,38B ¥437,64B ¥422,87B ¥399,38B ¥365,25B ¥372,08B ¥373,46B ¥376,32B ¥385,89B ¥447,85B ¥394,86B
OCF Operating Cash Flow ¥24,79B ¥57,37B ¥47,74B ¥35,47B ¥22,79B ¥34,02B ¥25,41B ¥24,96B ¥26,18B ¥22,75B ¥25,78B ¥23,27B ¥14,86B ¥17,93B ¥33,27B ¥51,43B ¥0,00M ¥54,78B ¥38,91B
FCF Free Cash Flow ¥1,60B ¥41,16B ¥25,44B ¥0,00M ¥-1,88B ¥7,42B ¥-5,55B ¥-2,12B ¥5,05B ¥-3,76B ¥-5,67B ¥2,19B ¥-1,81B ¥4,55B ¥18,08B ¥21,32B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 2,15% 2,41% 1,08% 1,07% 1,67% 2,23% 1,47% 2,56% 2,18% 0,71% 1,03% 0,70% -0,10% 0,71% 3,18% 0,85% -3,52% 1,10% 0,04%
GM % Gross Margin % 6,48% 5,97% 4,66% 5,09% 6,29% 7,09% 6,53% 7,31% 6,90% 5,11% 5,46% 5,30% 4,47% 5,36% 7,53% 5,29% 1,37% 5,66% 5,18%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-7,23 ¥465,58 ¥256,54 ¥9,45 ¥-20,79 ¥82,92 ¥-85,67 ¥-61,22 ¥69,09 ¥42,13 ¥-25,97 ¥51,51 ¥-47,15 ¥62,45 ¥252,09 ¥439,35 ¥-502,74 ¥-237,71 ¥-652,10
LT Debt Long-Term Debt ¥33,50B ¥47,14B ¥57,82B ¥55,02B ¥58,09B ¥57,53B ¥61,25B ¥51,74B ¥44,66B ¥49,49B ¥46,03B ¥46,97B ¥40,70B ¥18,91B ¥33,97B ¥37,53B ¥45,76B ¥57,63B ¥64,39B
Sha. Stocks 89,49M 89,47M 89,43M 89,37M 89,51M 89,52M 89,48M 89,48M 89,48M 69,95M 69,95M 69,95M 69,95M 69,96M 69,96M 69,96M 69,96M 69,96M 69,91M
×