Casio Computer
TSE:6952
¥ 1.462,00
+ ¥12,50 (0,86%)
1.462,00 ¥
+¥12,50 (0,86%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥1,15k
Revenue Per Share
43,32%
Gross Margin %
¥325,91 B
Market Cap
¥42,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥1,15k
Gross Margin %
43,32%
Market Cap
¥325,91 B
Long-Term Debt
¥42,05 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥35,22 ¥50,91 ¥54,65 ¥65,53 ¥49,52 ¥72,23 ¥89,86 ¥79,42 ¥72,67 ¥119,72 ¥100,08 ¥59,47 ¥44,17 ¥9,51 ¥20,90 ¥-75,58 ¥-83,62 ¥44,17 ¥92,67 ¥88,57
Earnings Earnings ¥8,03B ¥11,76B ¥13,07B ¥15,67B ¥12,01B ¥17,52B ¥22,13B ¥19,56B ¥17,90B ¥30,69B ¥26,15B ¥15,99B ¥11,88B ¥2,56B ¥5,62B ¥-20,97B ¥-23,20B ¥12,19B ¥25,57B ¥23,95B
RPS Revenue Per Share ¥1,15k ¥1,16k ¥1,10k ¥1,06k ¥937,51 ¥1,16k ¥1,21k ¥1,28k ¥1,30k ¥1,37k ¥1,29k ¥1,20k ¥1,11k ¥1,12k ¥1,27k ¥1,54k ¥1,87k ¥2,26k ¥2,25k ¥2,15k
Revenue Revenue ¥261,76B ¥268,83B ¥263,83B ¥252,32B ¥227,44B ¥280,75B ¥298,16B ¥314,79B ¥321,21B ¥352,26B ¥338,39B ¥321,76B ¥297,76B ¥301,66B ¥341,68B ¥427,93B ¥518,04B ¥623,05B ¥620,77B ¥580,31B
OCF Operating Cash Flow ¥16,14B ¥30,52B ¥11,34B ¥16,42B ¥24,59B ¥33,05B ¥20,74B ¥34,55B ¥27,92B ¥32,71B ¥30,76B ¥40,11B ¥9,48B ¥10,79B ¥13,71B ¥5,83B ¥23,46B ¥0,00M ¥35,95B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥20,82B ¥30,30B ¥8,19B ¥10,32B ¥15,10B ¥17,45B ¥14,51B ¥26,24B ¥17,80B ¥21,83B ¥21,09B ¥31,07B ¥-3,90B ¥1,03B ¥7,53B ¥-4,23B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 5,44% 5,29% 6,88% 8,72% 6,76% 10,35% 10,15% 9,39% 9,54% 11,97% 10,86% 8,26% 6,73% 3,01% 3,52% -6,85% 0,78% 5,44% 7,74% 7,43%
GM % Gross Margin % 43,32% 43,19% 42,40% 43,61% 43,16% 43,67% 43,39% 43,07% 41,55% 43,44% 43,64% 41,15% 39,05% 35,15% 33,29% 22,79% 25,16% 26,63% 29,68% 29,70%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥33,93 ¥88,06 ¥1,22 ¥22,46 ¥67,03 ¥95,14 ¥32,50 ¥97,73 ¥74,83 ¥85,83 ¥84,71 ¥116,72 ¥-2,93 ¥5,95 ¥16,41 ¥-69,77 ¥-27,51 ¥122,10 ¥4,21 ¥45,23
LT Debt Long-Term Debt ¥42,05B ¥34,50B ¥24,00B ¥41,50B ¥49,50B ¥37,85B ¥58,99B ¥56,51B ¥71,02B ¥77,03B ¥77,04B ¥45,00B ¥74,43B ¥108,42B ¥113,00B ¥88,18B ¥71,61B ¥20,95B ¥47,45B ¥99,45B
Sha. Stocks 228,05M 230,95M 239,22M 239,15M 242,6M 242,57M 246,32M 246,32M 246,33M 256,33M 261,34M 268,84M 268,85M 268,77M 268,86M 277,43M 277,39M 275,96M 275,9M 270,44M
×