Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | ¥32,00 | 0,76% |
| 03/28/2025 | ¥29,00 | 0,96% |
| 09/27/2024 | ¥29,00 | 0,76% |
| 03/28/2024 | ¥23,00 | 0,66% |
| 09/28/2023 | ¥17,00 | 0,59% |
| 03/30/2023 | ¥17,00 | 0,80% |
| 09/29/2022 | ¥17,00 | 0,75% |
| 06/24/2022 | ¥17,00 | 0,79% |
| 12/04/2021 | ¥17,00 | 0,87% |
| 03/30/2021 | ¥17,00 | 0,82% |
| more | ||




































