Rion
TSE:6823
¥ 2.801,00
+ ¥89,00 (3,28%)
2.801,00 ¥
+¥89,00 (3,28%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,26k
Revenue Per Share
50,44%
Gross Margin %
¥33,44 B
Market Cap
¥0,06 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,26k
Gross Margin %
50,44%
Market Cap
¥33,44 B
Long-Term Debt
¥0,06 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥232,19 ¥215,51 ¥146,33 ¥181,41 ¥133,27 ¥144,96 ¥163,14 ¥153,76 ¥114,72 ¥129,99 ¥117,47 ¥112,45 ¥101,08 ¥53,65 ¥74,25 ¥35,50 ¥-49,18 ¥42,59 ¥51,02
Earnings Earnings ¥2,86B ¥2,65B ¥1,80B ¥2,23B ¥1,64B ¥1,78B ¥2,00B ¥1,89B ¥1,41B ¥1,60B ¥1,43B ¥1,36B ¥1,08B ¥561,72M ¥777,40M ¥371,69M ¥-514,91M ¥442,51M ¥513,77M
RPS Revenue Per Share ¥2,26k ¥2,09k ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00
Revenue Revenue ¥27,88B ¥25,73B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥3,44B ¥2,86B ¥1,78B ¥2,84B ¥2,06B ¥2,70B ¥1,66B ¥1,92B ¥2,17B ¥2,14B ¥1,46B ¥1,68B ¥1,82B ¥1,08B ¥1,59B ¥1,72B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥2,14B ¥0,00M ¥-292,00M ¥1,89B ¥927,00M ¥2,02B ¥829,00M ¥1,11B ¥1,41B ¥1,57B ¥440,00M ¥732,00M ¥1,13B ¥559,00M ¥1,23B ¥1,32B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 14,47% 13,50% 11,92% 13,72% 10,85% 11,58% 12,70% 12,60% 9,73% 12,03% 12,37% 11,84% 9,98% 7,78% 8,04% 4,60% 2,37% 6,88% 6,93%
GM % Gross Margin % 50,44% 50,71% 49,03% 50,27% 49,98% 51,54% 53,52% 54,11% 53,06% 52,56% 53,32% 52,72% 52,16% 50,94% 49,89% 44,38% 43,21% 44,60% 45,04%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥151,27 ¥13,49 ¥-22,69 ¥142,81 ¥76,85 ¥168,20 ¥64,43 ¥89,84 ¥115,34 ¥129,42 ¥30,29 ¥71,68 ¥108,30 ¥51,75 ¥97,38 ¥114,26 ¥84,11 ¥24,62 ¥34,19
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ¥56,00M ¥495,00M ¥1,11B ¥1,32B ¥2,36B ¥2,61B ¥2,90B ¥3,23B ¥3,75B ¥3,85B ¥3,68B
Sha. Stocks 12,32M 12,31M 12,3M 12,29M 12,29M 12,28M 12,28M 12,28M 12,28M 12,28M 12,21M 12,13M 10,69M 10,47M 10,47M 10,47M 10,47M 10,39M 10,07M
×