Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-37,23 | ¥29,29 | ¥83,04 | ¥35,57 | ¥124,32 | ¥55,11 | ¥84,99 | ¥122,86 | ¥95,88 | ¥167,55 | ¥170,19 | ¥123,80 | ¥119,29 | ¥47,45 | ¥44,46 | ¥41,79 | ¥14,52 | ¥26,92 | ¥7,97 | ¥34,76 |
| Earnings | Earnings | ¥-3,90B | ¥3,07B | ¥8,70B | ¥3,72B | ¥13,01B | ¥5,77B | ¥8,89B | ¥12,85B | ¥10,03B | ¥17,53B | ¥17,81B | ¥12,95B | ¥13,01B | ¥5,17B | ¥4,85B | ¥4,56B | ¥1,58B | ¥2,94B | ¥863,79M | ¥3,77B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥3,38k | ¥3,02k | ¥3,54k | ¥2,71k | ¥2,54k | ¥2,51k | ¥2,41k | ¥2,51k | ¥2,49k | ¥2,69k | ¥2,63k | ¥2,31k | ¥1,92k | ¥1,87k | ¥1,67k | ¥1,51k | ¥1,72k | ¥2,04k | ¥1,75k | ¥1,66k |
| Revenue | Revenue | ¥354,09B | ¥316,48B | ¥371,02B | ¥284,13B | ¥265,45B | ¥262,12B | ¥252,67B | ¥262,34B | ¥260,05B | ¥280,98B | ¥274,81B | ¥241,44B | ¥209,17B | ¥203,55B | ¥182,11B | ¥164,16B | ¥187,10B | ¥222,65B | ¥189,28B | ¥179,91B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥16,48B | ¥42,62B | ¥-8,04B | ¥-14,95B | ¥25,00B | ¥9,72B | ¥8,51B | ¥10,89B | ¥26,80B | ¥23,21B | ¥24,07B | ¥15,14B | ¥11,32B | ¥7,84B | ¥9,77B | ¥12,44B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥8,31B | ¥26,20B | ¥-16,47B | ¥-22,82B | ¥13,73B | ¥-9,42B | ¥-4,00B | ¥5,54B | ¥21,88B | ¥18,17B | ¥19,77B | ¥8,98B | ¥8,14B | ¥4,72B | ¥6,33B | ¥7,41B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,09% | 1,82% | 4,07% | 2,97% | 7,06% | 5,70% | 5,77% | 7,70% | 10,19% | 9,80% | 9,88% | 8,57% | 7,23% | 6,54% | 6,06% | 5,75% | 4,48% | 4,58% | 2,25% | 3,36% |
| GM % | Gross Margin % | 25,25% | 22,95% | 22,85% | 22,71% | 29,67% | 27,56% | 26,71% | 27,28% | 30,27% | 27,96% | 28,06% | 27,18% | 25,44% | 24,15% | 25,48% | 26,49% | 23,12% | 22,47% | 21,02% | 22,21% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥77,58 | ¥304,15 | ¥-154,83 | ¥-213,60 | ¥186,33 | ¥-27,88 | ¥31,39 | ¥52,96 | ¥213,31 | ¥167,48 | ¥188,95 | ¥87,02 | ¥82,02 | ¥51,46 | ¥53,12 | ¥73,64 | ¥18,87 | ¥38,07 | ¥-24,42 | ¥1,51 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥89,00M | ¥195,00M | ¥6,00M | ¥25,00M | ¥96,00M | ¥120,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ¥69,00M | ¥1,14B | ¥5,20B | ¥11,82B | ¥12,45B | ¥5,31B | ¥10,68B | ¥8,21B | ¥13,37B |
| Sha. | Stocks | 104,77M | 104,74M | 104,71M | 104,67M | 104,65M | 104,63M | 104,63M | 104,63M | 104,63M | 104,63M | 104,64M | 104,64M | 109,05M | 109,06M | 109,06M | 109,07M | 109,08M | 109,09M | 108,38M | 108,39M |



































