Sharp
TSE:6753
¥ 581,00
+ ¥15,60 (2,76%)
581,00 ¥
+¥15,60 (2,76%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥3,33k
Revenue Per Share
18,78%
Gross Margin %
¥367,12 B
Market Cap
¥406,40 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥3,33k
Gross Margin %
18,78%
Market Cap
¥367,12 B
Long-Term Debt
¥406,40 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥55,59 ¥-230,99 ¥-407,31 ¥121,14 ¥87,20 ¥34,31 ¥116,80 ¥106,07 ¥-68,60 ¥-1.546,40 ¥-1.315,10 ¥80,90 ¥-4.898,30 ¥-3.417,80 ¥176,30 ¥40,00 ¥-1.143,30 ¥931,70 ¥932,50 ¥808,50
Earnings Earnings ¥36,09B ¥-149,98B ¥-264,45B ¥73,99B ¥53,26B ¥20,96B ¥71,35B ¥64,80B ¥-41,91B ¥-261,45B ¥-222,34B ¥13,68B ¥-577,07B ¥-376,06B ¥19,40B ¥4,40B ¥-125,82B ¥102,53B ¥101,71B ¥88,20B
RPS Revenue Per Share ¥3,33k ¥3,58k ¥3,92k ¥4,09k ¥3,97k ¥3,72k ¥3,93k ¥3,97k ¥3,36k ¥14,56k ¥16,48k ¥17,31k ¥21,04k ¥22,32k ¥27,46k ¥25,04k ¥25,87k ¥31,06k ¥28,68k ¥25,64k
Revenue Revenue ¥2,16T ¥2,32T ¥2,55T ¥2,50T ¥2,43T ¥2,27T ¥2,40T ¥2,43T ¥2,05T ¥2,46T ¥2,79T ¥2,93T ¥2,48T ¥2,46T ¥3,02T ¥2,76T ¥2,85T ¥3,42T ¥3,13T ¥2,80T
OCF Operating Cash Flow ¥-1,59B ¥124,50B ¥14,75B ¥75,16B ¥204,64B ¥68,45B ¥79,04B ¥105,27B ¥127,23B ¥-18,87B ¥17,34B ¥198,98B ¥-81,08B ¥-143,30B ¥167,44B ¥303,56B ¥25,44B ¥376,01B ¥314,35B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-105,33B ¥113,62B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,27% -0,88% -1,01% 3,39% 3,43% 2,27% 3,51% 3,71% 3,05% -6,58% -1,73% 3,71% -5,90% -1,53% 2,61% 1,54% -2,32% 5,15% 5,74% 5,85%
GM % Gross Margin % 18,78% 14,98% 12,98% 17,30% 17,37% 17,91% 17,67% 16,66% 18,72% 9,48% 13,94% 18,13% 10,51% 16,78% 18,85% 19,10% 15,97% 20,21% 22,80% 22,59%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-62,54 ¥110,77 ¥-66,00 ¥19,78 ¥250,90 ¥-42,00 ¥-104,45 ¥5,25 ¥113,01 ¥-385,82 ¥-191,46 ¥1,07k ¥-1.280,24 ¥-2.376,28 ¥-254,10 ¥734,18 ¥-1.929,73 ¥-358,01 ¥181,56 ¥282,50
LT Debt Long-Term Debt ¥406,40B ¥457,62B ¥542,73B ¥572,27B ¥561,89B ¥538,74B ¥538,21B ¥537,03B ¥530,33B ¥92,27B ¥125,33B ¥289,48B ¥233,09B ¥509,02B ¥542,45B ¥500,11B ¥408,08B ¥351,68B ¥339,79B ¥241,55B
Sha. Stocks 649,3M 649,3M 649,27M 610,82M 610,8M 610,84M 610,85M 610,89M 610,9M 169,07M 169,07M 169,08M 117,81M 110,03M 110,03M 110,04M 110,05M 110,05M 109,07M 109,09M
×