Sanyo Denki
TSE:6516
¥ 5.080,00
+ ¥210,00 (4,31%)
5.080,00 ¥
+¥210,00 (4,31%)
End-of-day quote: 04/10/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,76k
Revenue Per Share
25,68%
Gross Margin %
¥172,96 B
Market Cap
¥1,54 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,76k
Gross Margin %
25,68%
Market Cap
¥172,96 B
Long-Term Debt
¥1,54 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥157,60 ¥867,52 ¥942,91 ¥744,94 ¥325,70 ¥35,22 ¥411,66 ¥526,89 ¥332,05 ¥296,70 ¥460,45 ¥300,05 ¥238,05 ¥351,50 ¥363,50 ¥-333,55 ¥-15,65 ¥194,40 ¥253,35
Earnings Earnings ¥5,59B ¥31,04B ¥34,27B ¥27,05B ¥11,83B ¥1,28B ¥14,95B ¥19,14B ¥12,18B ¥10,89B ¥17,16B ¥11,18B ¥8,87B ¥13,10B ¥13,55B ¥-12,44B ¥-580,46M ¥7,21B ¥9,14B
RPS Revenue Per Share ¥2,76k ¥3,16k ¥3,32k ¥2,78k ¥2,13k ¥1,95k ¥2,33k ¥2,46k ¥2,04k ¥2,19k ¥2,46k ¥1,82k ¥1,72k ¥1,88k ¥1,89k ¥1,14k ¥1,32k ¥1,82k ¥1,82k
Revenue Revenue ¥97,85B ¥112,90B ¥120,80B ¥101,12B ¥77,51B ¥70,71B ¥84,68B ¥89,19B ¥74,80B ¥80,28B ¥91,75B ¥67,67B ¥64,05B ¥69,97B ¥70,30B ¥42,51B ¥49,09B ¥67,39B ¥65,75B
OCF Operating Cash Flow ¥15,79B ¥21,45B ¥8,26B ¥8,23B ¥4,96B ¥8,73B ¥3,06B ¥5,80B ¥5,59B ¥4,86B ¥5,80B ¥5,71B ¥5,21B ¥7,67B ¥3,87B ¥677,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥12,87B ¥14,03B ¥3,84B ¥4,83B ¥812,00M ¥3,66B ¥-5,11B ¥-3,02B ¥3,66B ¥2,38B ¥2,42B ¥3,38B ¥3,31B ¥6,52B ¥1,91B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 8,03% 10,39% 11,04% 10,77% 6,13% 1,36% 7,69% 9,76% 7,13% 6,66% 8,15% 7,13% 6,17% 6,67% 8,09% -5,21% 2,70% 6,45% 7,08%
GM % Gross Margin % 25,68% 25,60% 25,84% 25,31% 21,98% 19,73% 24,82% 25,68% 23,77% 23,01% 22,43% 22,65% 20,89% 19,88% 21,37% 13,14% 19,13% 18,75% 19,59%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥335,09 ¥405,53 ¥116,57 ¥97,50 ¥22,00 ¥83,25 ¥-140,43 ¥-34,36 ¥114,09 ¥68,05 ¥77,49 ¥98,14 ¥98,26 ¥170,00 ¥65,89 ¥-17,58 ¥-105,07 ¥41,69 ¥15,80
LT Debt Long-Term Debt ¥1,54B ¥3,93B ¥4,16B ¥5,98B ¥6,72B ¥6,29B ¥5,90B ¥3,89B ¥159,00M ¥514,00M ¥1,26B ¥2,21B ¥2,17B ¥3,37B ¥3,99B ¥4,43B ¥5,53B ¥775,00M ¥1,25B
Sha. Stocks 35,49M 35,78M 36,34M 36,31M 36,31M 36,31M 36,31M 36,32M 36,68M 36,69M 37,27M 37,27M 37,28M 37,28M 37,28M 37,29M 37,09M 37,09M 36,07M
×