Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/01/2025 | ¥47,00 | 0,80% |
| 03/28/2025 | ¥88,00 | 1,97% |
| 09/27/2024 | ¥35,00 | 1,01% |
| 03/28/2024 | ¥50,00 | 1,76% |
| 09/28/2023 | ¥25,00 | 1,11% |
| 03/30/2023 | ¥22,00 | 1,16% |
| 09/29/2022 | ¥28,00 | 1,41% |
| 03/30/2022 | ¥25,00 | 0,99% |
| 12/01/2021 | ¥25,00 | 1,01% |
| 03/30/2021 | ¥28,00 | 1,14% |
| more | ||



































