Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 11/28/2025 | ¥25,00 | 0,90% |
| 03/28/2025 | ¥25,00 | 1,10% |
| 09/27/2024 | ¥20,00 | 0,67% |
| 03/28/2024 | ¥20,00 | 0,68% |
| 09/28/2023 | ¥20,00 | 0,82% |
| 03/30/2023 | ¥20,00 | 0,80% |
| 09/29/2022 | ¥20,00 | 0,88% |
| 03/30/2022 | ¥18,00 | 0,67% |
| 11/30/2021 | ¥18,00 | 0,62% |
| 03/30/2021 | ¥22,00 | 0,77% |
| more | ||





























