Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥132,46 | ¥168,43 | ¥209,72 | ¥22,24 | ¥8,77 | ¥160,92 | ¥165,68 | ¥69,00 | ¥274,76 | ¥298,64 | ¥305,90 | ¥237,74 | ¥235,53 | ¥240,44 | ¥207,29 | ¥120,92 | ¥12,60 | ¥33,13 | ¥32,95 | ¥59,84 |
| Earnings | Earnings | ¥13,06B | ¥16,61B | ¥20,68B | ¥2,19B | ¥864,99M | ¥15,87B | ¥16,34B | ¥6,80B | ¥27,07B | ¥29,40B | ¥26,25B | ¥20,37B | ¥20,17B | ¥20,53B | ¥17,68B | ¥11,95B | ¥1,25B | ¥4,67B | ¥3,77B | ¥6,85B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥1,48k | ¥1,38k | ¥1,44k | ¥1,23k | ¥1,09k | ¥1,47k | ¥1,47k | ¥1,35k | ¥1,89k | ¥2,18k | ¥2,31k | ¥2,12k | ¥2,07k | ¥1,11k | ¥1,01k | ¥640,91 | ¥502,87 | ¥442,68 | ¥669,79 | ¥677,50 |
| Revenue | Revenue | ¥145,87B | ¥136,38B | ¥142,29B | ¥121,56B | ¥107,74B | ¥144,57B | ¥144,98B | ¥132,77B | ¥186,22B | ¥214,95B | ¥198,61B | ¥181,57B | ¥177,11B | ¥95,12B | ¥85,88B | ¥63,33B | ¥49,69B | ¥62,46B | ¥76,68B | ¥77,56B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥24,93B | ¥13,93B | ¥25,59B | ¥20,44B | ¥7,03B | ¥12,58B | ¥35,19B | ¥17,54B | ¥35,89B | ¥26,46B | ¥40,51B | ¥38,30B | ¥29,03B | ¥13,03B | ¥23,41B | ¥21,77B | ¥9,23B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥5,40B | ¥-1,38B | ¥17,90B | ¥13,43B | ¥-312,00M | ¥4,51B | ¥28,80B | ¥2,50B | ¥21,71B | ¥15,31B | ¥30,16B | ¥28,96B | ¥22,45B | ¥10,50B | ¥20,29B | ¥19,23B | ¥1,56B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 18,98% | 17,18% | 18,91% | 8,42% | 4,93% | 16,29% | 19,32% | 10,49% | 19,65% | 18,10% | 21,55% | 20,29% | 19,40% | 21,71% | 17,71% | 5,64% | -8,07% | 0,51% | 3,95% | 10,70% |
| GM % | Gross Margin % | 35,98% | 34,31% | 34,66% | 27,48% | 26,95% | 38,95% | 38,51% | 33,58% | 39,76% | 36,68% | 39,97% | 40,21% | 36,87% | 47,23% | 45,59% | 39,47% | 32,31% | 28,36% | 28,07% | 34,09% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥61,12 | ¥25,66 | ¥180,80 | ¥131,98 | ¥-7,75 | ¥41,74 | ¥287,24 | ¥20,11 | ¥219,08 | ¥160,72 | ¥348,98 | ¥330,48 | ¥253,68 | ¥122,60 | ¥205,59 | ¥194,52 | ¥11,40 | ¥86,01 | ¥-34,37 | ¥52,62 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥583,99B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 98,63M | 98,63M | 98,63M | 98,63M | 98,63M | 98,64M | 98,64M | 98,62M | 98,51M | 98,46M | 85,81M | 85,69M | 85,63M | 85,39M | 85,31M | 98,81M | 98,81M | 141,1M | 114,48M | 114,48M |




































