Daido Kogyo
TSE:6373
¥ 1.489,00
¥0,00 (0,00%)
1.489,00 ¥
¥0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 01/05/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

This stock is no longer listed on the stock exchange.

¥0,00
Earnings Per Share
¥5,67k
Revenue Per Share
19,36%
Gross Margin %
¥15,12 B
Market Cap
¥18,79 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥5,67k
Gross Margin %
19,36%
Market Cap
¥15,12 B
Long-Term Debt
¥18,79 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥116,65 ¥32,55 ¥-23,88 ¥215,11 ¥96,14 ¥-176,01 ¥80,97 ¥150,41 ¥192,75 ¥139,90 ¥102,10 ¥171,55 ¥73,90 ¥45,05 ¥90,00 ¥-53,45 ¥-20,45 ¥82,65 ¥123,25 ¥94,50
Earnings Earnings ¥1,18B ¥336,89M ¥-253,37M ¥2,35B ¥1,05B ¥-1,92B ¥883,38M ¥1,42B ¥1,81B ¥1,32B ¥960,76M ¥1,61B ¥695,40M ¥423,92M ¥846,90M ¥-503,50M ¥-192,64M ¥778,56M ¥1,16B ¥887,36M
RPS Revenue Per Share ¥5,67k ¥5,41k ¥5,19k ¥4,57k ¥3,89k ¥4,35k ¥4,36k ¥5,01k ¥4,63k ¥4,82k ¥4,74k ¥4,56k ¥4,02k ¥4,08k ¥4,03k ¥3,58k ¥4,81k ¥5,15k ¥5,05k ¥4,63k
Revenue Revenue ¥57,52B ¥56,04B ¥55,05B ¥49,85B ¥42,48B ¥47,51B ¥47,54B ¥47,16B ¥43,57B ¥45,33B ¥44,56B ¥42,89B ¥37,85B ¥38,39B ¥37,95B ¥33,69B ¥45,28B ¥48,47B ¥47,55B ¥43,52B
OCF Operating Cash Flow ¥4,64B ¥2,80B ¥2,09B ¥4,06B ¥3,57B ¥2,83B ¥1,58B ¥5,46B ¥3,44B ¥5,31B ¥2,65B ¥5,16B ¥1,37B ¥1,47B ¥1,61B ¥3,07B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥716,00M ¥-1,18B ¥-2,59B ¥0,00M ¥1,10B ¥-2,69B ¥-2,92B ¥1,97B ¥801,00M ¥2,80B ¥-97,00M ¥2,67B ¥-355,00M ¥-698,00M ¥17,00M ¥1,40B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 2,40% -0,22% 2,51% 5,43% 2,93% 2,45% 3,03% 6,18% 5,92% 6,26% 4,77% 5,68% 1,87% 2,37% 3,79% -2,02% 3,50% 4,68% 5,15% 4,17%
GM % Gross Margin % 19,36% 17,37% 18,06% 19,61% 17,74% 17,52% 18,31% 20,94% 21,66% 22,27% 21,00% 21,42% 17,70% 17,59% 18,22% 14,07% 16,87% 17,16% 17,58% 16,13%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥89,33 ¥-139,19 ¥-169,57 ¥74,32 ¥100,16 ¥-108,41 ¥-286,51 ¥214,73 ¥117,71 ¥258,57 ¥63,52 ¥285,64 ¥-6,80 ¥-27,30 ¥77,01 ¥137,97 ¥-132,01 ¥117,24 ¥161,93 ¥-87,06
LT Debt Long-Term Debt ¥17,88B ¥18,79B ¥17,66B ¥16,35B ¥19,41B ¥15,04B ¥9,35B ¥12,10B ¥12,96B ¥11,36B ¥11,16B ¥11,74B ¥8,37B ¥5,19B ¥11,25B ¥11,31B ¥10,79B ¥9,21B ¥10,84B ¥11,06B
Sha. Stocks 10,14M 10,35M 10,61M 10,91M 10,91M 10,91M 10,91M 9,41M 9,41M 9,41M 9,41M 9,41M 9,41M 9,41M 9,41M 9,42M 9,42M 9,42M 9,42M 9,39M
×