Makino Milling Machi...
TSE:6135
¥ 11.550,00
¥-20,00 (-0,17%)
11.550,00 ¥
¥-20,00 (-0,17%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥10,01k
Revenue Per Share
30,93%
Gross Margin %
¥270,17 B
Market Cap
¥28,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥10,01k
Gross Margin %
30,93%
Market Cap
¥270,17 B
Long-Term Debt
¥28,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥613,17 ¥670,55 ¥671,86 ¥499,23 ¥-110,82 ¥33,97 ¥689,30 ¥511,30 ¥345,15 ¥547,80 ¥514,65 ¥193,00 ¥231,90 ¥166,20 ¥96,60 ¥-462,00 ¥-208,15 ¥378,95 ¥426,75 ¥465,10
Earnings Earnings ¥14,34B ¥15,87B ¥16,04B ¥11,95B ¥-2,68B ¥830,23M ¥16,85B ¥12,61B ¥7,60B ¥12,06B ¥11,45B ¥4,29B ¥5,16B ¥3,70B ¥2,15B ¥-10,59B ¥-4,77B ¥8,86B ¥10,20B ¥10,19B
RPS Revenue Per Share ¥10,01k ¥9,52k ¥9,55k ¥7,80k ¥4,83k ¥6,52k ¥8,38k ¥7,36k ¥6,98k ¥7,36k ¥6,72k ¥5,57k ¥5,70k ¥4,96k ¥4,28k ¥2,52k ¥4,38k ¥5,68k ¥5,76k ¥5,63k
Revenue Revenue ¥234,22B ¥225,36B ¥227,99B ¥186,59B ¥116,74B ¥159,40B ¥204,71B ¥181,55B ¥153,64B ¥161,98B ¥149,51B ¥123,90B ¥126,81B ¥110,46B ¥95,16B ¥57,88B ¥100,36B ¥132,74B ¥137,60B ¥123,22B
OCF Operating Cash Flow ¥13,57B ¥12,91B ¥2,95B ¥14,94B ¥18,04B ¥8,81B ¥15,31B ¥15,31B ¥14,03B ¥24,88B ¥10,61B ¥8,13B ¥12,59B ¥-6,13B ¥3,99B ¥3,04B ¥2,87B ¥0,00M ¥13,69B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-306,00M ¥6,50B ¥-4,73B ¥5,43B ¥11,47B ¥488,00M ¥6,61B ¥5,78B ¥6,40B ¥18,50B ¥3,46B ¥8,90B ¥6,14B ¥-16,75B ¥1,36B ¥1,35B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 7,91% 7,27% 7,67% 6,06% -3,09% 2,21% 10,10% 8,28% 6,29% 8,93% 8,04% 3,96% 6,38% 5,26% 2,99% -18,02% -1,07% 11,02% 12,23% 9,76%
GM % Gross Margin % 30,93% 30,18% 29,12% 27,13% 23,07% 26,51% 31,73% 30,88% 28,98% 30,05% 31,13% 27,59% 27,64% 26,41% 25,81% 12,70% 23,63% 31,10% 31,08% 27,99%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-58,44 ¥139,84 ¥-145,26 ¥268,46 ¥518,21 ¥56,09 ¥283,74 ¥283,49 ¥290,73 ¥793,02 ¥159,30 ¥-168,72 ¥275,95 ¥-729,25 ¥74,98 ¥56,57 ¥-139,05 ¥111,41 ¥396,95 ¥189,43
LT Debt Long-Term Debt ¥28,00B ¥44,50B ¥46,23B ¥43,80B ¥48,35B ¥40,45B ¥23,87B ¥25,69B ¥31,78B ¥41,57B ¥50,22B ¥47,73B ¥46,15B ¥43,17B ¥36,27B ¥35,15B ¥39,31B ¥14,93B ¥18,53B ¥20,10B
Sha. Stocks 23,39M 23,67M 23,88M 23,93M 24,19M 24,44M 24,44M 24,67M 22,01M 22,01M 22,25M 22,25M 22,25M 22,25M 22,25M 22,93M 22,93M 23,38M 23,89M 21,9M
×