Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-528,09 | ¥451,21 | ¥-10,30 | ¥28,50 | ¥-439,80 | ¥-3,36 | ¥16,67 | ¥58,46 | ¥47,00 | ¥71,40 | ¥95,40 | ¥-81,20 | ¥-49,60 | ¥41,90 | ¥56,50 | ¥-139,30 | ¥-106,40 | ¥126,80 | ¥90,40 | ¥105,90 |
| Earnings | Earnings | ¥-7,74B | ¥6,61B | ¥-150,90M | ¥417,81M | ¥-6,45B | ¥-49,26M | ¥244,38M | ¥857,02M | ¥689,02M | ¥1,05B | ¥1,40B | ¥-1,19B | ¥-727,14M | ¥614,25M | ¥828,29M | ¥-2,04B | ¥-1,56B | ¥1,86B | ¥1,33B | ¥1,55B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,51k | ¥2,50k | ¥3,04k | ¥2,85k | ¥2,15k | ¥2,54k | ¥2,82k | ¥2,69k | ¥2,48k | ¥2,61k | ¥2,78k | ¥2,63k | ¥2,59k | ¥2,89k | ¥2,72k | ¥2,02k | ¥3,32k | ¥3,64k | ¥3,17k | ¥2,82k |
| Revenue | Revenue | ¥36,77B | ¥36,61B | ¥44,55B | ¥41,71B | ¥31,52B | ¥37,29B | ¥41,32B | ¥39,45B | ¥36,34B | ¥38,25B | ¥40,81B | ¥38,56B | ¥38,00B | ¥42,42B | ¥39,82B | ¥29,69B | ¥48,75B | ¥53,42B | ¥46,58B | ¥41,46B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥-4,11B | ¥-2,33B | ¥-985,00M | ¥481,00M | ¥1,01B | ¥1,74B | ¥-285,00M | ¥1,50B | ¥2,54B | ¥2,21B | ¥1,76B | ¥2,22B | ¥3,61B | ¥1,31B | ¥1,94B | ¥-248,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥-5,08B | ¥-3,14B | ¥-1,54B | ¥0,00M | ¥-1,00M | ¥-201,00M | ¥-4,80B | ¥-2,20B | ¥766,00M | ¥490,00M | ¥625,00M | ¥-1,45B | ¥1,76B | ¥-83,00M | ¥975,00M | ¥-1,26B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | -2,14% | -4,47% | 1,85% | 1,27% | -6,57% | -0,01% | 1,82% | 2,91% | 1,85% | 3,48% | 3,06% | -2,13% | -1,15% | 1,63% | 2,15% | -6,29% | -0,18% | 5,12% | 3,71% | 6,30% |
| GM % | Gross Margin % | 7,00% | 5,24% | 10,00% | 9,94% | 4,97% | 10,89% | 12,16% | 13,30% | 12,58% | 13,43% | 12,40% | 7,31% | 8,50% | 10,16% | 10,73% | 4,61% | 8,56% | 13,26% | 12,62% | 15,70% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-348,23 | ¥-208,07 | ¥-100,51 | ¥-10,99 | ¥-15,15 | ¥-98,87 | ¥-268,49 | ¥-127,99 | ¥39,77 | ¥69,51 | ¥20,40 | ¥-100,88 | ¥133,28 | ¥26,19 | ¥78,84 | ¥-104,44 | ¥-13,15 | ¥37,41 | ¥-53,90 | ¥49,19 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥197,00M | N/A | ¥105,00M | ¥350,00M | ¥275,00M | ¥1,12B | ¥1,22B | ¥315,00M | ¥276,00M | ¥425,00M | ¥458,00M | ¥310,00M | ¥94,00M | ¥164,00M | ¥121,00M | ¥33,00M | N/A | ¥61,00M | ¥228,00M | ¥606,00M |
| Sha. | Stocks | 14,65M | 14,65M | 14,65M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,66M | 14,67M | 14,67M | 14,67M | 14,68M | 14,68M |























