Fukoku
TSE:5185
¥ 1.785,00
¥-8,00 (-0,45%)
1.785,00 ¥
¥-8,00 (-0,45%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥5,56k
Revenue Per Share
18,98%
Gross Margin %
¥25,39 B
Market Cap
¥3,71 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥5,56k
Gross Margin %
18,98%
Market Cap
¥25,39 B
Long-Term Debt
¥3,71 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥181,87 ¥189,35 ¥132,61 ¥127,24 ¥75,69 ¥18,67 ¥-162,45 ¥-14,72 ¥128,15 ¥116,68 ¥161,99 ¥142,90 ¥110,53 ¥135,35 ¥67,54 ¥118,28 ¥-115,16 ¥90,41 ¥103,76
Earnings Earnings ¥2,93B ¥3,05B ¥2,14B ¥2,05B ¥1,25B ¥309,18M ¥-2,69B ¥-243,76M ¥2,12B ¥1,95B ¥2,79B ¥2,46B ¥1,90B ¥2,32B ¥1,16B ¥2,03B ¥-1,98B ¥1,55B ¥1,78B
RPS Revenue Per Share ¥5,56k ¥5,51k ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00
Revenue Revenue ¥89,66B ¥88,85B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥6,63B ¥8,84B ¥3,52B ¥5,34B ¥4,75B ¥4,39B ¥7,03B ¥7,03B ¥6,74B ¥6,68B ¥6,08B ¥3,90B ¥4,49B ¥5,22B ¥4,87B ¥3,74B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥393,00M ¥4,20B ¥-1,46B ¥0,00M ¥754,00M ¥-806,00M ¥181,00M ¥456,00M ¥932,00M ¥51,00M ¥-27,00M ¥-438,00M ¥-1,12B ¥1,52B ¥1,15B ¥2,36B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,80% 4,11% 2,44% 2,45% 1,10% 1,17% 2,55% 3,75% 4,39% 4,47% 4,93% 4,74% 4,68% 5,83% 7,37% 5,40% 0,74% 4,91% 5,69%
GM % Gross Margin % 18,98% 16,99% 15,65% 16,10% 14,90% 14,68% 15,51% 16,75% 17,81% 18,33% 18,06% 18,23% 18,16% 19,20% 20,45% 19,62% 14,72% 17,65% 18,57%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥31,95 ¥270,73 ¥-70,98 ¥149,42 ¥22,08 ¥-128,19 ¥55,61 ¥75,41 ¥53,07 ¥-15,83 ¥54,54 ¥-9,01 ¥9,66 ¥67,81 ¥107,19 ¥151,52 ¥7,69 ¥-42,18 ¥-7,06
LT Debt Long-Term Debt ¥3,71B ¥2,76B ¥3,18B ¥3,14B ¥3,34B ¥3,85B ¥3,14B ¥3,21B ¥2,72B ¥3,23B ¥2,66B ¥2,55B ¥2,58B ¥3,23B ¥4,62B ¥3,11B ¥3,79B ¥3,95B ¥3,70B
Sha. Stocks 16,12M 16,12M 16,11M 16,1M 16,58M 16,56M 16,56M 16,56M 16,56M 16,69M 17,24M 17,2M 17,2M 17,17M 17,17M 17,17M 17,17M 17,17M 17,17M
×