Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | ¥41,00 | 0,87% |
| 03/28/2025 | ¥39,00 | 1,18% |
| 09/27/2024 | ¥37,00 | 1,04% |
| 03/28/2024 | ¥35,00 | 0,91% |
| 09/28/2023 | ¥35,00 | 1,13% |
| 03/30/2023 | ¥33,00 | 0,97% |
| 09/29/2022 | ¥33,00 | 1,13% |
| 06/10/2022 | ¥30,00 | 0,72% |
| 12/07/2021 | ¥27,00 | 0,61% |
| 03/30/2021 | ¥25,00 | 0,63% |
| more | ||



































