Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/10/2025 | ¥230,00 | 4,85% |
| 09/27/2024 | ¥225,00 | 4,29% |
| 09/28/2023 | ¥220,00 | 4,10% |
| 12/07/2022 | ¥215,00 | 3,80% |
| 09/29/2021 | ¥210,00 | 3,94% |
| 09/29/2020 | ¥205,00 | 4,07% |
| 09/27/2019 | ¥200,00 | 3,57% |
| 09/26/2018 | ¥180,00 | 2,90% |
| 09/27/2017 | ¥150,00 | 2,46% |
| 09/28/2016 | ¥120,00 | 3,74% |
| more | ||


































