Daiichi Sankyo Compa...
TSE:4568
¥ 2.867,00
+ ¥23,00 (0,81%)
2.867,00 ¥
+¥23,00 (0,81%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

¥0,00
Earnings Per Share
¥1,01k
Revenue Per Share
77,96%
Gross Margin %
¥5.254,73 B
Market Cap
¥100,93 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥1,01k
Gross Margin %
77,96%
Market Cap
¥5.254,73 B
Long-Term Debt
¥100,93 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥155,96 ¥104,69 ¥56,96 ¥34,94 ¥39,17 ¥66,40 ¥48,07 ¥30,44 ¥26,54 ¥39,79 ¥152,52 ¥28,86 ¥31,55 ¥4,92 ¥33,21 ¥19,82 ¥-158,02 ¥45,12 ¥35,92 ¥39,83
Earnings Earnings ¥290,49B ¥200,74B ¥109,21B ¥66,97B ¥75,06B ¥129,09B ¥93,43B ¥59,15B ¥52,81B ¥81,58B ¥320,69B ¥60,95B ¥66,63B ¥10,39B ¥70,13B ¥41,86B ¥-333,71B ¥97,32B ¥78,56B ¥87,11B
RPS Revenue Per Share ¥1,01k ¥835,31 ¥666,80 ¥545,12 ¥502,26 ¥504,99 ¥478,34 ¥494,18 ¥480,04 ¥481,15 ¥437,25 ¥529,50 ¥472,50 ¥444,50 ¥458,09 ¥450,85 ¥398,78 ¥408,05 ¥425,01 ¥423,34
Revenue Revenue ¥1,89T ¥1,60T ¥1,28T ¥1,04T ¥962,52B ¥981,79B ¥929,72B ¥960,20B ¥955,12B ¥986,45B ¥919,37B ¥1,12T ¥997,85B ¥938,68B ¥967,37B ¥952,11B ¥842,15B ¥880,12B ¥929,51B ¥925,92B
OCF Operating Cash Flow ¥53,84B ¥599,26B ¥114,51B ¥139,23B ¥192,21B ¥196,60B ¥92,03B ¥108,44B ¥136,23B ¥174,28B ¥142,78B ¥37,30B ¥129,25B ¥92,57B ¥141,14B ¥130,24B ¥127,93B ¥66,67B ¥106,43B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-62,42B ¥316,62B ¥53,77B ¥76,49B ¥160,96B ¥164,67B ¥55,93B ¥85,04B ¥111,47B ¥147,15B ¥104,28B ¥-10,19B ¥56,07B ¥37,99B ¥108,89B ¥101,36B ¥108,13B ¥41,35B ¥78,36B ¥0,00M
OM Operating Margin 16,54% 13,20% 7,97% 6,99% 6,63% 14,14% 9,00% 7,94% 9,31% 13,22% 8,10% 9,98% 10,07% 10,46% 12,63% 10,76% 10,55% 17,82% 14,67% 16,71%
GM % Gross Margin % 77,96% 74,07% 71,57% 66,19% 64,85% 65,04% 60,78% 63,96% 63,42% 67,70% 64,86% 64,02% 68,57% 71,38% 70,88% 70,80% 74,54% 73,35% 71,47% 68,60%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-70,68 ¥248,49 ¥24,59 ¥32,63 ¥66,06 ¥74,10 ¥13,08 ¥35,56 ¥41,34 ¥50,72 ¥22,80 ¥-8,15 ¥23,86 ¥13,67 ¥49,72 ¥46,91 ¥15,90 ¥6,97 ¥29,02 ¥38,39
LT Debt Long-Term Debt ¥100,93B ¥101,31B ¥101,69B ¥143,07B ¥163,44B ¥183,81B ¥220,59B ¥260,56B ¥280,54B ¥181,00B ¥201,00B ¥263,29B ¥200,92B ¥204,00B ¥224,04B ¥270,93B ¥62,94B ¥18,00M ¥1,67B ¥7,10B
Sha. Stocks 1.862,59M 1.917,5M 1.917,34M 1.916,81M 1.916,36M 1.944,2M 1.943,65M 1.943,02M 1.989,68M 2.050,18M 2.102,62M 2.111,87M 2.111,84M 2.111,75M 2.111,74M 2.111,78M 2.111,81M 2.156,9M 2.187,01M 2.187,16M
×