Zeria Pharmaceutical
TSE:4559
¥ 2.210,00
¥-2,00 (-0,09%)
2.210,00 ¥
¥-2,00 (-0,09%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

¥0,00
Earnings Per Share
¥1,98k
Revenue Per Share
73,26%
Gross Margin %
¥95,29 B
Market Cap
¥6,87 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥1,98k
Gross Margin %
73,26%
Market Cap
¥95,29 B
Long-Term Debt
¥6,87 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥225,42 ¥175,39 ¥140,26 ¥87,76 ¥67,72 ¥62,62 ¥69,56 ¥80,72 ¥66,73 ¥66,15 ¥48,15 ¥115,01 ¥87,56 ¥62,90 ¥40,50 ¥22,01 ¥26,28 ¥35,59 ¥44,51 ¥26,57
Earnings Earnings ¥9,94B ¥7,73B ¥6,18B ¥3,88B ¥3,07B ¥2,89B ¥3,27B ¥4,06B ¥3,54B ¥3,51B ¥2,56B ¥6,11B ¥3,98B ¥2,86B ¥1,84B ¥1,00B ¥1,20B ¥1,63B ¥2,06B ¥1,24B
RPS Revenue Per Share ¥1,98k ¥1,72k ¥1,55k ¥1,35k ¥1,22k ¥1,31k ¥1,31k ¥1,28k ¥1,22k ¥1,18k ¥1,15k ¥1,17k ¥1,17k ¥1,17k ¥1,09k ¥1,12k ¥1,05k ¥1,08k ¥1,14k ¥1,19k
Revenue Revenue ¥87,31B ¥75,73B ¥68,38B ¥59,53B ¥55,44B ¥60,43B ¥61,83B ¥64,57B ¥64,85B ¥62,48B ¥61,01B ¥62,00B ¥53,32B ¥53,17B ¥49,48B ¥50,75B ¥47,67B ¥49,72B ¥52,76B ¥55,55B
OCF Operating Cash Flow ¥12,92B ¥12,18B ¥13,16B ¥8,95B ¥6,89B ¥7,25B ¥5,50B ¥8,82B ¥7,24B ¥5,69B ¥653,00M ¥6,57B ¥3,88B ¥6,03B ¥5,85B ¥5,86B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥11,87B ¥7,97B ¥10,58B ¥6,06B ¥-10,57B ¥3,76B ¥3,96B ¥7,26B ¥2,51B ¥3,23B ¥-1,16B ¥2,96B ¥2,20B ¥4,60B ¥4,20B ¥4,11B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 13,97% 12,71% 13,18% 10,69% 6,21% 6,63% 6,05% 7,48% 7,00% 7,31% 4,39% 10,95% 8,65% 8,59% 6,71% 3,13% 2,78% 5,15% 6,56% 3,50%
GM % Gross Margin % 73,26% 73,29% 72,37% 70,80% 71,49% 72,47% 71,28% 71,61% 72,00% 71,31% 69,72% 70,40% 67,01% 65,16% 62,79% 54,08% 53,31% 54,68% 54,25% 51,75%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥231,15 ¥187,95 ¥237,70 ¥166,82 ¥-200,51 ¥127,97 ¥80,21 ¥131,61 ¥66,20 ¥-437,78 ¥-23,04 ¥73,71 ¥49,72 ¥101,88 ¥84,73 ¥86,47 ¥-15,27 ¥51,55 ¥-42,23 ¥-16,49
LT Debt Long-Term Debt ¥6,87B ¥7,94B ¥14,54B ¥18,39B ¥5,82B ¥5,47B ¥7,80B ¥8,68B ¥2,88B ¥4,65B ¥10,64B ¥13,87B ¥15,67B ¥19,12B ¥14,58B ¥6,17B ¥7,95B ¥8,45B ¥8,74B ¥5,59B
Sha. Stocks 44,08M 44,08M 44,08M 44,21M 45,36M 46,2M 47,08M 50,33M 53,11M 53,12M 53,12M 53,12M 45,47M 45,48M 45,49M 45,5M 45,52M 45,84M 46,27M 46,71M
×