Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | ¥26,00 | 0,98% |
| 03/28/2025 | ¥24,00 | 1,14% |
| 09/27/2024 | ¥21,00 | 0,84% |
| 03/28/2024 | ¥58,00 | 2,81% |
| 09/28/2023 | ¥18,67 | 0,31% |
| 03/30/2023 | ¥19,33 | 0,32% |
| 09/29/2022 | ¥16,67 | 0,32% |
| 03/30/2022 | ¥15,67 | 0,31% |
| 12/01/2021 | ¥14,33 | 0,22% |
| 03/30/2021 | ¥13,67 | 0,23% |
| more | ||



































