Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥104,03 | ¥73,23 | ¥92,77 | ¥-74,15 | ¥-479,04 | ¥8,94 | ¥59,14 | ¥50,26 | ¥67,94 | ¥85,75 | ¥84,37 | ¥57,79 | ¥27,19 | ¥6,22 | ¥6,56 | ¥-76,28 | ¥-180,75 | ¥-254,69 | ¥19,61 |
| Earnings | Earnings | ¥1,59B | ¥1,12B | ¥1,42B | ¥-1,13B | ¥-6,98B | ¥121,67M | ¥804,30M | ¥702,63M | ¥966,79M | ¥1,23B | ¥1,19B | ¥813,11M | ¥382,56M | ¥87,52M | ¥92,30M | ¥-1,07B | ¥-2,04B | ¥-2,52B | ¥194,14M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥2,96k | ¥2,59k | ¥2,15k | ¥1,69k | ¥4,62k | ¥11,99k | ¥13,23k | ¥11,70k | ¥10,74k | ¥9,63k | ¥9,04k | ¥9,11k | ¥7,96k | ¥7,25k | ¥6,59k | ¥6,82k | ¥8,90k | ¥9,92k | ¥10,10k |
| Revenue | Revenue | ¥45,36B | ¥39,59B | ¥32,76B | ¥25,83B | ¥67,36B | ¥163,20B | ¥179,97B | ¥163,51B | ¥152,81B | ¥138,62B | ¥127,15B | ¥128,14B | ¥111,95B | ¥101,95B | ¥92,66B | ¥95,99B | ¥100,34B | ¥98,20B | ¥100,03B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥15,34B | ¥12,38B | ¥9,36B | ¥13,06B | ¥-21,86B | ¥-2,35B | ¥10,54B | ¥5,85B | ¥6,10B | ¥2,77B | ¥-1,20B | ¥-1,28B | ¥3,89B | ¥6,21B | ¥4,64B | ¥-1,97B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥12,92B | ¥10,38B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 5,81% | 3,06% | 2,50% | -3,23% | -9,25% | 0,68% | 0,77% | 0,75% | 1,17% | 1,11% | 1,00% | 0,70% | 0,34% | 0,09% | 0,11% | -0,56% | -1,21% | -1,79% | 0,12% |
| GM % | Gross Margin % | 37,34% | 34,61% | 36,48% | 32,31% | 5,34% | 8,74% | 8,34% | 7,79% | 8,29% | 8,49% | 8,74% | 8,30% | 8,13% | 8,32% | 8,54% | 8,47% | 9,24% | 9,87% | 10,76% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥876,33 | ¥691,01 | ¥382,76 | ¥691,09 | ¥-1.821,31 | ¥-751,88 | ¥405,73 | ¥239,02 | ¥312,44 | ¥145,63 | ¥-126,79 | ¥-131,98 | ¥251,38 | ¥417,19 | ¥271,70 | ¥-208,84 | ¥20,75 | ¥-714,75 | ¥165,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥16,60B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 15,31M | 15,28M | 15,27M | 15,25M | 14,57M | 13,61M | 13,6M | 13,98M | 14,23M | 14,39M | 14,07M | 14,07M | 14,07M | 14,07M | 14,07M | 14,07M | 11,27M | 9,9M | 9,9M |




































