Nippon Kayaku
TSE:4272
¥ 1.800,50
+ ¥31,50 (1,78%)
1.800,50 ¥
+¥31,50 (1,78%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥1,39k
Revenue Per Share
32,11%
Gross Margin %
¥264,11 B
Market Cap
¥34,88 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥1,39k
Gross Margin %
32,11%
Market Cap
¥264,11 B
Long-Term Debt
¥34,88 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥107,17 ¥24,80 ¥89,36 ¥101,70 ¥73,62 ¥74,25 ¥85,77 ¥89,36 ¥90,23 ¥96,09 ¥86,38 ¥92,25 ¥68,09 ¥62,89 ¥71,70 ¥54,39 ¥20,48 ¥36,50 ¥36,37 ¥52,92
Earnings Earnings ¥17,14B ¥4,11B ¥14,81B ¥17,11B ¥12,57B ¥12,68B ¥14,85B ¥15,47B ¥15,62B ¥16,88B ¥15,65B ¥16,72B ¥12,34B ¥11,40B ¥13,00B ¥9,87B ¥3,72B ¥6,63B ¥6,61B ¥9,62B
RPS Revenue Per Share ¥1,39k ¥1,22k ¥1,20k ¥1,10k ¥1,02k ¥1,03k ¥997,11 ¥969,61 ¥918,90 ¥927,54 ¥893,32 ¥883,35 ¥706,74 ¥811,46 ¥821,08 ¥777,38 ¥740,11 ¥797,83 ¥815,26 ¥770,18
Revenue Revenue ¥222,58B ¥201,79B ¥198,38B ¥184,81B ¥173,38B ¥175,12B ¥172,64B ¥167,89B ¥159,12B ¥162,92B ¥161,86B ¥160,08B ¥128,10B ¥147,11B ¥148,88B ¥141,03B ¥134,35B ¥144,90B ¥148,12B ¥140,03B
OCF Operating Cash Flow ¥25,53B ¥23,24B ¥20,04B ¥23,14B ¥24,41B ¥27,28B ¥26,80B ¥20,12B ¥31,39B ¥19,60B ¥20,26B ¥29,48B ¥14,45B ¥22,79B ¥18,97B ¥20,28B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥3,95B ¥7,58B ¥0,00M ¥7,77B ¥11,98B ¥9,11B ¥3,95B ¥18,80B ¥5,77B ¥4,46B ¥12,78B ¥3,02B ¥10,86B ¥10,39B ¥13,25B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 9,17% 3,64% 10,84% 11,39% 8,76% 9,99% 11,55% 13,47% 12,33% 13,30% 13,75% 14,98% 13,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 32,11% 30,38% 33,65% 34,61% 32,48% 33,16% 36,60% 38,96% 40,13% 40,68% 41,51% 43,37% 42,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-29,80 ¥46,90 ¥44,66 ¥83,06 ¥65,70 ¥64,84 ¥63,84 ¥43,77 ¥99,72 ¥28,32 ¥29,57 ¥68,01 ¥30,03 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00
LT Debt Long-Term Debt ¥34,88B ¥18,00B ¥16,20B ¥9,47B ¥15,77B ¥18,18B ¥8,78B ¥7,58B ¥8,20B ¥12,46B ¥9,52B ¥13,72B ¥9,63B ¥6,93B ¥11,14B ¥11,67B ¥15,97B ¥11,73B ¥12,03B ¥9,05B
Sha. Stocks 159,89M 165,86M 165,77M 168,25M 170,79M 170,79M 173,14M 173,15M 173,16M 175,65M 181,19M 181,22M 181,26M 181,29M 181,32M 181,42M 181,53M 181,62M 181,69M 181,81M
×