Nippon Shokubai
TSE:4114
¥ 2.365,00
+ ¥2,50 (0,11%)
2.365,00 ¥
+¥2,50 (0,11%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,70k
Revenue Per Share
17,21%
Gross Margin %
¥349,45 B
Market Cap
¥18,27 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,70k
Gross Margin %
17,21%
Market Cap
¥349,45 B
Long-Term Debt
¥18,27 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥113,90 ¥70,48 ¥122,07 ¥148,72 ¥-68,33 ¥69,55 ¥156,80 ¥152,21 ¥119,59 ¥160,17 ¥117,58 ¥64,68 ¥51,73 ¥130,89 ¥137,88 ¥76,06 ¥-37,01 ¥81,14 ¥93,65 ¥107,36
Earnings Earnings ¥17,26B ¥10,89B ¥19,20B ¥5,93B ¥-2,73B ¥2,77B ¥6,25B ¥6,07B ¥4,77B ¥6,50B ¥4,77B ¥2,63B ¥2,10B ¥5,31B ¥5,60B ¥2,71B ¥-1,32B ¥2,94B ¥3,46B ¥4,04B
RPS Revenue Per Share ¥2,70k ¥2,54k ¥2,67k ¥9,26k ¥6,85k ¥7,58k ¥8,77k ¥8,09k ¥7,37k ¥7,96k ¥9,24k ¥7,44k ¥6,64k ¥7,90k ¥7,10k ¥6,86k ¥8,12k ¥8,36k ¥7,22k ¥6,18k
Revenue Revenue ¥409,35B ¥392,01B ¥419,57B ¥369,29B ¥273,16B ¥302,15B ¥349,68B ¥322,80B ¥293,97B ¥323,12B ¥374,87B ¥302,14B ¥269,52B ¥320,70B ¥288,35B ¥244,32B ¥289,10B ¥302,67B ¥266,51B ¥232,44B
OCF Operating Cash Flow ¥46,97B ¥57,88B ¥41,45B ¥35,06B ¥35,28B ¥37,50B ¥31,21B ¥38,82B ¥37,47B ¥53,26B ¥32,70B ¥16,99B ¥27,32B ¥43,86B ¥31,71B ¥44,35B ¥17,61B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥8,13B ¥42,20B ¥15,47B ¥11,90B ¥4,65B ¥4,69B ¥4,47B ¥11,33B ¥1,25B ¥37,51B ¥19,06B ¥-9,12B ¥-2,22B ¥19,82B ¥16,48B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 4,32% 4,46% 5,71% 7,69% 1,61% 3,82% 7,44% 8,23% 7,14% 9,62% 6,89% 4,43% 3,60% 9,60% 10,22% 5,42% -0,02% 5,90% 7,10% 9,73%
GM % Gross Margin % 17,21% 17,35% 19,16% 21,04% 17,59% 17,70% 19,65% 20,49% 20,57% 21,66% 17,54% 16,20% 16,55% 21,31% 23,08% 19,75% 13,22% 18,05% 20,28% 24,17%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥78,38 ¥238,90 ¥115,59 ¥321,05 ¥97,58 ¥87,02 ¥81,32 ¥287,96 ¥22,88 ¥972,23 ¥346,93 ¥-156,07 ¥-50,74 ¥565,85 ¥428,38 ¥570,79 ¥-4,02 ¥-9,54 ¥-172,47 ¥-122,49
LT Debt Long-Term Debt ¥18,27B ¥21,92B ¥27,87B ¥28,63B ¥28,89B ¥38,85B ¥34,90B ¥45,30B ¥36,37B ¥29,17B ¥36,91B ¥32,72B ¥36,06B ¥30,22B ¥42,42B ¥47,26B ¥53,78B ¥54,80B ¥33,67B ¥28,36B
Sha. Stocks 151,52M 154,46M 157,25M 39,87M 39,88M 39,88M 39,88M 39,88M 39,88M 40,58M 40,59M 40,59M 40,6M 40,6M 40,6M 35,6M 35,6M 36,2M 36,92M 37,63M
×