Ishihara Sangyo Kais...
TSE:4028
¥ 2.950,00
¥-8,00 (-0,27%)
2.950,00 ¥
¥-8,00 (-0,27%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥3,79k
Revenue Per Share
27,23%
Gross Margin %
¥112,90 B
Market Cap
¥49,83 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥3,79k
Gross Margin %
27,23%
Market Cap
¥112,90 B
Long-Term Debt
¥49,83 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥219,98 ¥209,27 ¥175,75 ¥292,58 ¥84,41 ¥59,03 ¥217,25 ¥86,12 ¥95,15 ¥228,80 ¥166,50 ¥-205,10 ¥17,90 ¥73,70 ¥121,20 ¥-33,00 ¥-10,70 ¥68,70 ¥-105,40 ¥-289,30
Earnings Earnings ¥8,42B ¥7,99B ¥6,70B ¥11,69B ¥3,37B ¥2,36B ¥8,68B ¥3,44B ¥3,80B ¥9,15B ¥6,66B ¥-8,20B ¥716,00M ¥2,95B ¥4,85B ¥-1,32B ¥-428,32M ¥2,64B ¥-4,05B ¥-10,77B
RPS Revenue Per Share ¥3,79k ¥3,62k ¥3,44k ¥2,78k ¥2,55k ¥2,53k ¥2,66k ¥2,70k ¥2,54k ¥2,57k ¥2,58k ¥2,63k ¥2,51k ¥2,56k ¥2,48k ¥2,61k ¥2,61k ¥3,05k ¥2,76k ¥2,80k
Revenue Revenue ¥145,20B ¥138,46B ¥131,24B ¥110,96B ¥101,77B ¥101,07B ¥106,44B ¥108,00B ¥101,60B ¥102,90B ¥103,33B ¥105,29B ¥100,44B ¥102,38B ¥99,06B ¥104,51B ¥104,66B ¥117,28B ¥106,16B ¥104,37B
OCF Operating Cash Flow ¥18,33B ¥-2,81B ¥-6,02B ¥16,50B ¥4,75B ¥3,32B ¥4,91B ¥16,61B ¥14,63B ¥10,27B ¥6,35B ¥12,07B ¥-7,20B ¥7,44B ¥7,56B ¥-879,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥7,81B ¥-12,46B ¥-11,04B ¥12,18B ¥-1,62B ¥-4,98B ¥-2,33B ¥10,47B ¥9,19B ¥5,61B ¥3,30B ¥9,27B ¥-13,39B ¥3,07B ¥1,99B ¥-10,62B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 7,22% 8,30% 6,58% 10,42% 5,53% 6,12% 10,68% 9,28% 8,28% 8,08% 10,40% 2,89% 2,78% 9,53% 9,13% 4,84% 4,73% 13,29% 11,57% 12,42%
GM % Gross Margin % 27,23% 26,80% 25,35% 29,43% 28,12% 30,75% 33,61% 31,42% 30,49% 30,48% 33,36% 24,43% 24,11% 29,86% 29,53% 24,86% 25,76% 32,69% 31,57% 32,80%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥223,05 ¥-271,11 ¥-269,07 ¥300,77 ¥-35,06 ¥-85,05 ¥-39,16 ¥269,10 ¥233,32 ¥168,22 ¥42,64 ¥194,76 ¥-339,90 ¥59,06 ¥64,49 ¥-216,75 ¥-378,27 ¥-196,49 ¥16,32 ¥60,31
LT Debt Long-Term Debt ¥50,79B ¥49,83B ¥28,61B ¥28,73B ¥38,15B ¥31,09B ¥27,32B ¥22,59B ¥27,78B ¥35,73B ¥43,29B ¥41,74B ¥40,73B ¥37,78B ¥41,84B ¥31,13B ¥16,97B ¥24,71B ¥33,04B ¥27,02B
Sha. Stocks 38,26M 38,2M 38,14M 39,95M 39,96M 39,96M 39,96M 39,97M 39,97M 39,98M 39,99M 39,99M 40M 40,01M 40,01M 40,02M 40,03M 38,45M 38,42M 37,23M
×