Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥65,80 | ¥52,55 | ¥45,21 | ¥42,31 | ¥48,66 | ¥10,45 | ¥12,69 | ¥12,53 |
| Earnings | Earnings | ¥1,15B | ¥488,72M | ¥420,91M | ¥393,06M | ¥450,11M | ¥92,17M | ¥115,10M | ¥113,65M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥885,62 | ¥1,51k | ¥1,38k | ¥1,32k | ¥1,46k | ¥910,58 | ¥930,16 | ¥961,00 |
| Revenue | Revenue | ¥15,46B | ¥14,08B | ¥12,84B | ¥12,25B | ¥13,52B | ¥8,03B | ¥8,44B | ¥8,72B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,03B | ¥804,00M | ¥1,02B | ¥1,78B | ¥187,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥927,00M | ¥750,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,07% | 10,21% | 9,43% | 8,88% | 9,51% | 3,01% | 5,11% | 4,58% |
| GM % | Gross Margin % | 27,84% | 27,06% | 26,20% | 24,68% | 24,63% | 20,43% | 21,26% | 20,23% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥48,42 | ¥82,87 | ¥95,74 | ¥173,46 | ¥17,76 | ¥-21,79 | ¥20,49 | ¥65,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥54,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 17,46M | 9,3M | 9,31M | 9,29M | 9,25M | 8,82M | 9,07M | 9,07M |



































