NEXON
TSE:3659
¥ 2.984,50
+ ¥65,50 (2,24%)
2.984,50 ¥
+¥65,50 (2,24%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥546,06
Revenue Per Share
63,06%
Gross Margin %
¥2.309,24 B
Market Cap
¥0,84 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥546,06
Gross Margin %
63,06%
Market Cap
¥2.309,24 B
Long-Term Debt
¥0,84 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share ¥114,48 ¥161,79 ¥82,89 ¥114,74 ¥128,91 ¥63,57 ¥129,34 ¥121,03 ¥64,68 ¥23,13 ¥63,93 ¥33,72 ¥34,42 ¥29,36 ¥35,83
Earnings Earnings ¥90,60B ¥132,21B ¥69,57B ¥98,77B ¥114,84B ¥56,47B ¥114,16B ¥108,38B ¥57,08B ¥20,16B ¥55,58B ¥29,08B ¥30,25B ¥25,60B ¥30,90B
RPS Revenue Per Share ¥600,32 ¥546,06 ¥504,42 ¥410,90 ¥308,09 ¥329,87 ¥281,60 ¥283,34 ¥266,21 ¥210,06 ¥218,84 ¥200,50 ¥176,73 ¥124,40 ¥101,59
Revenue Revenue ¥475,10B ¥446,21B ¥423,36B ¥353,71B ¥274,46B ¥293,02B ¥248,54B ¥253,72B ¥234,93B ¥183,13B ¥190,26B ¥172,93B ¥155,30B ¥108,45B ¥87,61B
OCF Operating Cash Flow ¥171,87B ¥100,97B ¥128,71B ¥130,14B ¥105,91B ¥137,60B ¥105,07B ¥118,02B ¥80,72B ¥73,29B ¥60,15B ¥58,12B ¥60,21B ¥42,71B ¥39,76B
FCF Free Cash Flow ¥137,68B ¥76,65B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 31,00% 31,23% 30,83% 34,35% 41,46% 42,29% 42,23% 43,85% 37,98% 35,69% 34,91% 40,28% 44,52% 42,16%
GM % Gross Margin % 0,00% 63,06% 67,42% 70,10% 73,72% 76,45% 76,03% 77,32% 75,88% 73,72% 73,88% 74,36% 78,02% 82,89% 82,94%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥111,92 ¥144,39 ¥142,07 ¥102,99 ¥151,95 ¥115,13 ¥129,79 ¥88,74 ¥79,97 ¥63,53 ¥58,04 ¥55,61 ¥44,58 ¥35,71
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 791,41M 817,14M 839,29M 860,82M 890,84M 888,31M 882,61M 895,46M 882,49M 871,78M 869,42M 862,49M 878,76M 871,77M 862,42M
×