Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥405,55 | ¥316,44 | ¥392,27 | ¥474,67 | ¥308,60 | ¥436,64 | ¥221,58 | ¥209,46 | ¥235,08 | ¥208,55 | ¥224,83 | ¥207,36 | ¥175,67 | ¥69,45 | ¥76,45 | ¥153,22 | ¥192,48 |
| Earnings | Earnings | ¥6,39B | ¥4,98B | ¥6,24B | ¥7,71B | ¥5,00B | ¥7,10B | ¥3,60B | ¥3,40B | ¥3,82B | ¥3,42B | ¥3,69B | ¥3,40B | ¥2,88B | ¥1,14B | ¥1,26B | ¥2,52B | ¥3,16B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥7,71k | ¥7,33k | ¥7,68k | ¥7,18k | ¥6,36k | ¥5,66k | ¥5,54k | ¥5,55k | ¥5,51k | ¥5,29k | ¥5,20k | ¥5,32k | ¥4,94k | ¥4,59k | ¥4,42k | ¥4,47k | ¥4,48k |
| Revenue | Revenue | ¥121,46B | ¥115,36B | ¥122,13B | ¥116,62B | ¥103,03B | ¥92,02B | ¥90,03B | ¥90,25B | ¥89,47B | ¥86,90B | ¥85,35B | ¥87,40B | ¥81,13B | ¥75,37B | ¥72,50B | ¥73,32B | ¥73,48B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥6,42B | ¥13,54B | ¥5,70B | ¥9,26B | ¥3,25B | ¥8,64B | ¥8,73B | ¥7,01B | ¥6,58B | ¥5,05B | ¥7,78B | ¥5,06B | ¥5,52B | ¥4,16B | ¥4,25B | ¥4,93B | ¥3,38B |
| FCF | Free Cash Flow | ¥104,00M | ¥10,04B | ¥-579,00M | ¥0,00M | ¥1,28B | ¥7,89B | ¥3,37B | ¥3,88B | ¥4,21B | ¥2,08B | ¥5,33B | ¥1,71B | ¥612,00M | ¥992,00M | ¥794,00M | ¥3,37B | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,60% | 6,12% | 7,11% | 7,86% | 6,65% | 6,77% | 5,70% | 5,50% | 6,41% | 6,32% | 6,51% | 6,96% | 6,62% | 4,10% | 3,50% | 6,64% | 7,40% |
| GM % | Gross Margin % | 23,66% | 22,03% | 21,28% | 22,79% | 22,76% | 23,08% | 22,10% | 21,36% | 22,32% | 21,85% | 22,11% | 21,44% | 21,03% | 19,14% | 19,25% | 20,92% | 21,79% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,59 | ¥595,09 | ¥13,85 | ¥373,84 | ¥39,18 | ¥367,79 | ¥417,67 | ¥289,69 | ¥259,92 | ¥126,77 | ¥337,94 | ¥135,66 | ¥51,70 | ¥114,23 | ¥59,43 | ¥227,65 | ¥107,12 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | ¥500,00M | ¥900,00M | ¥1,30B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 15,75M | 15,74M | 15,9M | 16,25M | 16,21M | 16,25M | 16,25M | 16,25M | 16,25M | 16,42M | 16,42M | 16,42M | 16,42M | 16,42M | 16,42M | 16,42M | 16,42M |



































